Elektrodistribucija Tuzla najavila je planski prekid u isporuci električne energije za 1. oktobar 2026. godine, na području Tuzle.
| Tuzla | Dolovi | 46, 52, 54-60, 72-73, 75, 77-80, 82-83, 133, 135, 139, 141, 143, 145-146, 149, 151-153, 155, 158, 162, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, BB, DO 180, DO143, DO155, DO180, DO182, DO73, DO75 | 01.10.2026 | 08:00-09:00 |
| Tuzla | Dolovi Kozlovac | 59 | 01.10.2026 | 08:00-09:00 |
| Tuzla | Dolovi Mustaći | 59 | 01.10.2026 | 08:00-09:00 |
| Tuzla | Donji Dolovi | 150, 160 | 01.10.2026 | 08:00-09:00 |
| Tuzla | Gornji Dolovi | 55 | 01.10.2026 | 08:00-09:00 |
| Tuzla | Gradovrška Ulica | 137, 145, 147, 153, 164, BB, DO153, DO174, DO85 | 01.10.2026 | 08:00-09:00 |
| Tuzla | Kozlovačke Čete | BB | 01.10.2026 | 08:00-09:00 |
| Tuzla | Dolovi | 62-67, 69, 71, 82, DO62, DO64 | 01.10.2026 | 08:00-16:00 |
| Tuzla | Dolovi Kozlovac | 64, 67, 69-70, BB | 01.10.2026 | 08:00-16:00 |
| Tuzla | Dolovi Mustaći | DO 67 | 01.10.2026 | 08:00-16:00 |
| Tuzla | Gornji Dolovi | BB | 01.10.2026 | 08:00-16:00 |
| Tuzla | Kojšino | DO129 | 01.10.2026 | 08:00-16:00 |
| Tuzla | Kozlovac | BB, DO60 | 01.10.2026 | 08:00-16:00 |
| Tuzla | Kozlovačke Čete | 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56-57, 59-69, 71-73, 77, 81, 83, 85, 87, 91, 91A, BB, DO50, DO63, DO65, DO85 | 01.10.2026 | 08:00-16:00 |
| Tuzla | Muharema Fizovića Fiska | 29 | 01.10.2026 | 08:00-16:00 |
| Tuzla | Rovine | BB | 01.10.2026 | 08:00-16:00 |
| Tuzla | A.a.saračevića | BB | 01.10.2026 | 09:00-14:00 |
| Tuzla | Bilježak | BB | 01.10.2026 | 09:00-14:00 |
| Tuzla | Dragčin | 9-10, 12, 14, 16-21, 23-26, 28, 30, 32, 35-36, 38, 40, 42, BB, DO10, DO16, DO36 | 01.10.2026 | 09:00-14:00 |
| Tuzla | Drakčin | 15, 27, 29, 31, BB, DO36, DO48 | 01.10.2026 | 09:00-14:00 |
| Tuzla | Gornja Tuzla | BB | 01.10.2026 | 09:00-14:00 |
| Tuzla | Kovačica | 2-5, 7-25, 27-40, 115, BB, BB., DO32, DO60 | 01.10.2026 | 09:00-14:00 |
| Tuzla | Macinovci | BB | 01.10.2026 | 09:00-14:00 |
| Tuzla | Naselje Prokopac | BB | 01.10.2026 | 09:00-14:00 |
| Tuzla | Potočka Mahala | DO96 | 01.10.2026 | 09:00-14:00 |
| Tuzla | Prokopac | BB | 01.10.2026 | 09:00-14:00 |
| Tuzla | Uzeira Mehičića | BB | 01.10.2026 | 09:00-14:00 |
| Tuzla | Kovačevo Selo | BB | 01.10.2026 | 09:00-14:00 |
| Tuzla | Trakilovići | BB | 01.10.2026 | 09:00-14:00 |
| Tuzla | Dolovi | 46, 52, 54-60, 72-73, 75, 77-80, 82-83, 133, 135, 139, 141, 143, 145-146, 149, 151-153, 155, 158, 162, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, BB, DO 180, DO143, DO155, DO180, DO182, DO73, DO75 | 01.10.2026 | 15:00-16:00 |
| Tuzla | Dolovi Kozlovac | 59 | 01.10.2026 | 15:00-16:00 |
| Tuzla | Dolovi Mustaći | 59 | 01.10.2026 | 15:00-16:00 |
| Tuzla | Donji Dolovi | 150, 160 | 01.10.2026 | 15:00-16:00 |
| Tuzla | Gornji Dolovi | 55 | 01.10.2026 | 15:00-16:00 |
| Tuzla | Gradovrška Ulica | 137, 145, 147, 153, 164, BB, DO153, DO174, DO85 | 01.10.2026 | 15:00-16:00 |
| Tuzla | Kozlovačke Čete | BB | 01.10.2026 | 15:00-16:00 |
Iz Elektrodistribucije Tuzla korisnicima preporučuju da u navedenom terminu planiraju aktivnosti u skladu s prekidom napajanja. Istovremeno, napominju da vrijeme obustave može biti promijenjeno u zavisnosti od dinamike izvođenja planiranih radova.