Elektrodistribucija Tuzla najavila je planski prekid u isporuci električne energije za nedjelju, 27. septembra 2026. godine, na području nekoliko ulica u Tuzli.
| Tuzla | Babajići | 340, 346-347, BB, DO340, DO346, DO347 | 27.09.2026 | 10:00-16:00 |
| Tuzla | Drenov Do | BB | 27.09.2026 | 10:00-16:00 |
| Tuzla | A.a.saračevića | BB | 27.09.2026 | 10:00-16:00 |
| Tuzla | Ahmeta Kobića | DO21 | 27.09.2026 | 10:00-16:00 |
| Tuzla | Balibegova Mahala | 11 | 27.09.2026 | 10:00-16:00 |
| Tuzla | Bilježak | BB | 27.09.2026 | 10:00-16:00 |
| Tuzla | Bjelo Polje | BB | 27.09.2026 | 10:00-16:00 |
| Tuzla | Bosanska | BB | 27.09.2026 | 10:00-16:00 |
| Tuzla | Cviljevina | 44, BB | 27.09.2026 | 10:00-16:00 |
| Tuzla | Dragčin | 9-10, 12, 14, 16-21, 23-26, 28, 30, 32, 35-36, 38, 40, 42, BB, DO10, DO16, DO36 | 27.09.2026 | 10:00-16:00 |
| Tuzla | Drakčin | 15, 27, 29, 31, BB, DO36, DO48 | 27.09.2026 | 10:00-16:00 |
| Tuzla | Duje Rikića | DO 53 | 27.09.2026 | 10:00-16:00 |
| Tuzla | Gornja Tuzla | BB | 27.09.2026 | 10:00-16:00 |
| Tuzla | Gornjotuzlanskog Odreda | BB | 27.09.2026 | 10:00-16:00 |
| Tuzla | Hadži Bajazitova Mahala | 25 | 27.09.2026 | 10:00-16:00 |
| Tuzla | Hadži Husejnova Mahala | 1-17, 19-32, 34, 36, 38, DO1, DO23 | 27.09.2026 | 10:00-16:00 |
| Tuzla | Ive Marjanovića | 123 | 27.09.2026 | 10:00-16:00 |
| Tuzla | Kovačica | BB | 27.09.2026 | 10:00-16:00 |
| Tuzla | Kruševac | BB | 27.09.2026 | 10:00-16:00 |
| Tuzla | Macinovci | BB | 27.09.2026 | 10:00-16:00 |
| Tuzla | Meldina Hajdarevića | 1, 4-6, 8, 11-12, 14-26, 28-37, 39-40, 42, 44, DO16, DO2, DO22, DO33 | 27.09.2026 | 10:00-16:00 |
| Tuzla | Naselje Kruševac | BB | 27.09.2026 | 10:00-16:00 |
| Tuzla | Naselje Polomi | 30, BB | 27.09.2026 | 10:00-16:00 |
| Tuzla | Naselje Prokopac | BB | 27.09.2026 | 10:00-16:00 |
| Tuzla | Potočka Mahala | DO96 | 27.09.2026 | 10:00-16:00 |
| Tuzla | Prokopac | BB | 27.09.2026 | 10:00-16:00 |
| Tuzla | Rajčevac | 121 | 27.09.2026 | 10:00-16:00 |
| Tuzla | Tetima | BB | 27.09.2026 | 10:00-16:00 |
| Tuzla | Trg Dr.mehmeda H.efendića | 5 | 27.09.2026 | 10:00-16:00 |
| Tuzla | Trg Dr.mehmeda Husejnefendića | DO1, DO2 | 27.09.2026 | 10:00-16:00 |
| Tuzla | Trg Oslobođenja | 3, 8, 11 | 27.09.2026 | 10:00-16:00 |
| Tuzla | Uzeira Mehičića | 16, DO 164 | 27.09.2026 | 10:00-16:00 |
| Tuzla | Antići | BB | 27.09.2026 | 10:00-16:00 |
| Tuzla | Ban Brdo | BB-B | 27.09.2026 | 10:00-16:00 |
| Tuzla | Bare | BB | 27.09.2026 | 10:00-16:00 |
| Tuzla | Donji Čaklovići | 40, 54, 105, BB, DO105, DO21 | 27.09.2026 | 10:00-16:00 |
| Tuzla | Drenov Do | 218, 224, BB, DO 86, DO224 | 27.09.2026 | 10:00-16:00 |
| Tuzla | G.čaklovići Tunel | BB | 27.09.2026 | 10:00-16:00 |
| Tuzla | Gajevi | 3, 15, 20, 28, 34, 198, BB, DO198, DO20, DO27, DO28 | 27.09.2026 | 10:00-16:00 |
| Tuzla | Gornji Čaklovići | 96, BB, DO100 | 27.09.2026 | 10:00-16:00 |
| Tuzla | Hajrudina Mešića | 190, 192, 196, 198, 202A, BB | 27.09.2026 | 10:00-16:00 |
| Tuzla | Jovanovići | BB | 27.09.2026 | 10:00-16:00 |
| Tuzla | Kolimer | 9, 22, BB | 27.09.2026 | 10:00-16:00 |
| Tuzla | Kovačevo Selo | BB | 27.09.2026 | 10:00-16:00 |
| Tuzla | Kukarići | 1, 17, 59, 136, BB, DO168, DO17 | 27.09.2026 | 10:00-16:00 |
| Tuzla | Lekići | 38, 77, 103, BB, DO103 | 27.09.2026 | 10:00-16:00 |
| Tuzla | Mikelje Tešića | 92 | 27.09.2026 | 10:00-16:00 |
| Tuzla | Naselje Talijani | 39 | 27.09.2026 | 10:00-16:00 |
| Tuzla | Novakovići | BB | 27.09.2026 | 10:00-16:00 |
| Tuzla | Oslobodilaca | 515 | 27.09.2026 | 10:00-16:00 |
| Tuzla | Požarnica | BB-1 | 27.09.2026 | 10:00-16:00 |
| Tuzla | Požarnica Bojići | BB, DO130 | 27.09.2026 | 10:00-16:00 |
| Tuzla | Požarnica Lekići | BB, DO 77, DO103 | 27.09.2026 | 10:00-16:00 |
| Tuzla | Požarnica Trakilovići | 49, 52, BB, DO41, DO49 | 27.09.2026 | 10:00-16:00 |
| Tuzla | Požarnica Vujani | BB | 27.09.2026 | 10:00-16:00 |
| Tuzla | Požarnica Škola | BB | 27.09.2026 | 10:00-16:00 |
| Tuzla | Put Antići | 164, BB | 27.09.2026 | 10:00-16:00 |
| Tuzla | Put Vis | BB | 27.09.2026 | 10:00-16:00 |
| Tuzla | Sarajac | 30, 32, 34, 36, 38-40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56-57, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72-98, 100-103, 105-115, 117, 119, 121, 123, 125, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 237, 241, BB, DO 100, DO 101, DO 139, DO 149, DO 271, DO 73, DO100, DO106, DO116, DO127, DO131, DO145, DO147, DO165, DO175, DO217, DO38, DO56, DO72, DO75, DO79, DO89 | 27.09.2026 | 10:00-16:00 |
| Tuzla | Savići | BB | 27.09.2026 | 10:00-16:00 |
| Tuzla | Savići Vis | 42, BB | 27.09.2026 | 10:00-16:00 |
| Tuzla | Stara Solana | 9, 11, 13, 16-21, 23-30, 32-38, 40, DO40 | 27.09.2026 | 10:00-16:00 |
| Tuzla | Trakilovići | BB | 27.09.2026 | 10:00-16:00 |
| Tuzla | Vasići | 46, 54-55, 57, 63, 66-67, 72, 74, 80, 84, 86, 88, 95, 99-100, 110, 112, BB, DO 57, DO 67, DO 80, DO100, DO30, DO40, DO57, DO61, DO66, DO67 | 27.09.2026 | 10:00-16:00 |
| Tuzla | Vujići | 2, 23, 216, BB, DO11 | 27.09.2026 | 10:00-16:00 |
| Tuzla | Zlatnih Ljiljana | 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 52-59, 63-69, 71, 73, 75-85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 105, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 52A, 60B, 75A, BB, DO 46, DO 56, DO 63, DO109, DO115, DO117, DO119, DO121, DO38, DO44, DO50, DO52, DO54, DO58, DO81 | 27.09.2026 | 10:00-16:00 |
| Tuzla | Čaklovići | 23, 25-26, 40, 50-51, 287, DO105, DO21, DO287, DO50, DO52 | 27.09.2026 | 10:00-16:00 |
| Tuzla | Čaklovići Tunel | 112, BB, DO112, DO12 | 27.09.2026 | 10:00-16:00 |
| Tuzla | Bojići | BB | 27.09.2026 | 10:00-16:00 |
| Tuzla | Gornja Tuzla-Kruševci | BB | 27.09.2026 | 10:00-16:00 |
| Tuzla | Hadži Bakirbega Tuzlića | 6, 8B | 27.09.2026 | 10:00-16:00 |
| Tuzla | Požarnica Markovići | BB | 27.09.2026 | 10:00-16:00 |
Iz Elektrodistribucije Tuzla korisnicima preporučuju da u navedenom terminu planiraju aktivnosti u skladu s prekidom napajanja. Vrijeme obustave može biti promijenjeno u zavisnosti od dinamike izvođenja planiranih radova. /Tuzlainfo/