Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, u četvrtak 3. septembra 2026. godine, doći će do privremenih prekida u isporuci električne energije na području Tuzle, saopćeno je iz nadležnih službi.
| Tuzla | Srednja Lipnica | 67, BB | 03.09.2026 | 08:00-16:00 |
| Tuzla | Amalije Lebeničnik | BB-B1, BB-B2 | 03.09.2026 | 08:00-16:00 |
| Tuzla | Blagoja Parovića | 106, 144, 148 | 03.09.2026 | 08:00-16:00 |
| Tuzla | Cerovi | 276, 278, 280, 282, 284, 286, 288, 290, 266B, BB, DO266, DO274, DO276, DO278, DO282, DO284, DO286 | 03.09.2026 | 08:00-16:00 |
| Tuzla | Dolovi | 83 | 03.09.2026 | 08:00-16:00 |
| Tuzla | Dr.mladena Stojanovića | 1-4, 7, 9 | 03.09.2026 | 08:00-16:00 |
| Tuzla | Dragodol | 1, 3, 5, 21, 23, 25, 31, 49, DO2 | 03.09.2026 | 08:00-16:00 |
| Tuzla | Džemala Mandžića | 2, 4, DO 6 | 03.09.2026 | 08:00-16:00 |
| Tuzla | Fikreta Salihovića Fikre | BB | 03.09.2026 | 08:00-16:00 |
| Tuzla | Hadži Marjana Divkovića | 1, 3, 5 | 03.09.2026 | 08:00-16:00 |
| Tuzla | Hadži-Marijana Divkovića | DO 104 | 03.09.2026 | 08:00-16:00 |
| Tuzla | Hasana Brkića | DO62 | 03.09.2026 | 08:00-16:00 |
| Tuzla | Isaka Samokovlije | 1-23, 25-26, 28-29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, DO 43, DO10, DO11, DO18, DO20 | 03.09.2026 | 08:00-16:00 |
| Tuzla | Ive Bojanovića | 1-2, 4, 6, 8, 10, BB | 03.09.2026 | 08:00-16:00 |
| Tuzla | Kicelj | 32, DO55, DO57, DO75 | 03.09.2026 | 08:00-16:00 |
| Tuzla | Kozlovačke Čete | DO65 | 03.09.2026 | 08:00-16:00 |
| Tuzla | M.rasovac | 70-74, 77, DO70 | 03.09.2026 | 08:00-16:00 |
| Tuzla | Mandići | 83, 87, 91, 103, 140, 145-146, 148, 157, 192, 203, 210, 226, 216A, BB, DO142, DO154, DO188, DO228 | 03.09.2026 | 08:00-16:00 |
| Tuzla | Meše Selimovića | 45, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 97, 99, 41/A, DO 41, DO 93, DO45, DO53, DO73 | 03.09.2026 | 08:00-16:00 |
| Tuzla | Moluška Rijeka | BB | 03.09.2026 | 08:00-16:00 |
| Tuzla | Murata Priganice | 1-23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, DO 2, DO2, DO22 | 03.09.2026 | 08:00-16:00 |
| Tuzla | Otokara Keršovanija | 151, DO 218, DO101, DO178, DO198, DO216, DO220, DO260 | 03.09.2026 | 08:00-16:00 |
| Tuzla | Pašage Mandžića | 1-8, 10, 12-26, 28-49, 51, 53, 55, 57, 59-61, 105, DO1, DO100, DO2, DO45, DO5, DO61 | 03.09.2026 | 08:00-16:00 |
| Tuzla | Piskavica | 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 39 | 03.09.2026 | 08:00-16:00 |
| Tuzla | Rasovac | 1-25, 27-29, 31-32, 34-36, 38-50, 52-54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, BB, DO28, DO42, DO44, DO62 | 03.09.2026 | 08:00-16:00 |
| Tuzla | Rovine | 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 54, 56, 58, 60, 62, 66, BB, DO 18, DO 20, DO20, DO22, DO32, DO54, DO62 | 03.09.2026 | 08:00-16:00 |
| Tuzla | Saliha Vugića | BB | 03.09.2026 | 08:00-16:00 |
| Tuzla | Tušanj | 323, 325, 327, 331, 333, 335, DO333 | 03.09.2026 | 08:00-16:00 |
| Tuzla | Vina | 254, 256, 258, DO256 | 03.09.2026 | 08:00-16:00 |
| Tuzla | Zelengorska | 1 | 03.09.2026 | 08:00-16:00 |
| Tuzla | Đape | 1-2, 4-7, 9-18, 20-26, 28-30, 32, 35-41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 63, BB, DO13, DO3, DO5, DO57 | 03.09.2026 | 08:00-16:00 |
| Tuzla | Đure Salaja | 6 | 03.09.2026 | 08:00-16:00 |
| Tuzla | 4.aprila | 6 | 03.09.2026 | 09:00-13:00 |
| Tuzla | Husinskih Rudara | 46, 77, 133, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 166, 168, 309, 319, 321, 349, 383, 385, 387, 389, 395, 399, 401, 403, 405, 407, 409, 411, 413, 415, 417, BB, DO 146, DO 391, DO150, DO158, DO168 | 03.09.2026 | 09:00-13:00 |
| Tuzla | Vilušići | 2-18, 20-22, 24, 26, 28 | 03.09.2026 | 09:00-13:00 |
Iz nadležnih službi upućen je apel građanima za razumijevanje te je preporučeno da svoje obaveze planiraju u skladu s najavljenim radovima. /Tuzlainfo/