Elektrodistribucija Tuzla najavila je planski prekid u isporuci električne energije za ponedjeljak 23. novembra 2026. godine, na području nekoliko ulica u Tuzli.
| Naselje | Brojevi objekata | Datum | Vrijeme isključenja |
|---|---|---|---|
| D. Dubrave Raskršće | BB | 23.11.2026. | 08:00–15:00 |
| Donji Pasci | 160, 179, BB | 23.11.2026. | 08:00–15:00 |
| Orašje | BB | 23.11.2026. | 08:00–15:00 |
| Par Selo | 4, 11–12 | 23.11.2026. | 08:00–15:00 |
| Par Selo Brda | 76, 78, 94, 96–98, 158–159, BB | 23.11.2026. | 08:00–15:00 |
| Par Selo Gornje | BB | 23.11.2026. | 08:00–15:00 |
| Par Selo Krešići | 19, 22–23, 30–31, 37, 39, 53, 56, 59, 61–64, 71, 73–74, 86, 173, 177, 25-A, BB | 23.11.2026. | 08:00–15:00 |
| Par Selo Markelići | 76, 84, BB | 23.11.2026. | 08:00–15:00 |
| Par Selo Tadići | BB | 23.11.2026. | 08:00–15:00 |
| Par Selo Tomići | BB | 23.11.2026. | 08:00–15:00 |
| Par Selo Vojna | 2, 4–6, 8, 10, 13, 15–18, 29, 32, B, BB | 23.11.2026. | 08:00–15:00 |
| Par Selo Čajići | 1, 136, 138–140, 171, 178–179, 181–184, 186–187, 189, 191, 194, 199, 206, 208, 210, 213, BB, DO-175 | 23.11.2026. | 08:00–15:00 |
| Tomarica | 82, 125, BB | 23.11.2026. | 08:00–15:00 |
| Orašje 1 | 59, 83, 105, BB, DO 141 | 23.11.2026. | 08:00–15:00 |
| Orašje 2 | 62, 95, 101, 147, 153, 163, 170, 173–174, BB | 23.11.2026. | 08:00–15:00 |
| Orašje | 3, 7 | 23.11.2026. | 08:00–15:00 |
| Par Selo Markelići | BB | 23.11.2026. | 08:00–15:00 |
| Par Selo Vojna | BB | 23.11.2026. | 08:00–15:00 |
| Drenov Do | BB | 23.11.2026. | 09:00–15:00 |
| Cviljevina | 44, BB | 23.11.2026. | 09:00–15:00 |
| Kovačica | BB | 23.11.2026. | 09:00–15:00 |
| Antići | BB | 23.11.2026. | 09:00–15:00 |
| Ban Brdo | BB-B | 23.11.2026. | 09:00–15:00 |
| Drenov Do | 218, 224, BB, DO 86, DO224 | 23.11.2026. | 09:00–15:00 |
| Gajevi | 3, 15, 20, 28, 34, 198, BB, DO198, DO20, DO27, DO28 | 23.11.2026. | 09:00–15:00 |
| Jovanovići | BB | 23.11.2026. | 09:00–15:00 |
| Kolimer | 9, 22, BB | 23.11.2026. | 09:00–15:00 |
| Kovačevo Selo | BB | 23.11.2026. | 09:00–15:00 |
| Kukarići | 1, 17, 59, 136, BB, DO168, DO17 | 23.11.2026. | 09:00–15:00 |
| Lekići | 38, 77, 103, BB, DO103 | 23.11.2026. | 09:00–15:00 |
| Novakovići | BB | 23.11.2026. | 09:00–15:00 |
| Požarnica | BB-1 | 23.11.2026. | 09:00–15:00 |
| Požarnica Bojići | BB, DO130 | 23.11.2026. | 09:00–15:00 |
| Požarnica Lekići | BB, DO 77, DO103 | 23.11.2026. | 09:00–15:00 |
| Požarnica Trakilovići | 49, 52, BB, DO41, DO49 | 23.11.2026. | 09:00–15:00 |
| Požarnica Vujani | BB | 23.11.2026. | 09:00–15:00 |
| Požarnica Škola | BB | 23.11.2026. | 09:00–15:00 |
| Put Antići | 164, BB | 23.11.2026. | 09:00–15:00 |
| Put Vis | BB | 23.11.2026. | 09:00–15:00 |
| Savići | BB | 23.11.2026. | 09:00–15:00 |
| Savići Vis | 42, BB | 23.11.2026. | 09:00–15:00 |
| Trakilovići | BB | 23.11.2026. | 09:00–15:00 |
| Vujići | 2, 23, 216, BB, DO11 | 23.11.2026. | 09:00–15:00 |
| Bojići | BB | 23.11.2026. | 09:00–15:00 |
| Požarnica Markovići | BB | 23.11.2026. | 09:00–15:00 |
Iz Elektrodistribucije Tuzla korisnicima preporučuju da u navedenom terminu planiraju aktivnosti u skladu s prekidom napajanja. Vrijeme obustave može biti promijenjeno u zavisnosti od dinamike izvođenja planiranih radova.