Zbog planiranih radova, 30. augusta 2026. godine doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom na području Tuzle.
| Tuzla | 21.decembra | 17, 21, 23, 25-38, 40, 42-43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 105, 107, 109, 111, 115, 117, 119, 121, 123, DO29, DO37, DO38 | 30.08.2026 | 08:00-16:00 |
| Tuzla | Bosanskih Franjevaca | 5-6, 40-A | 30.08.2026 | 08:00-16:00 |
| Tuzla | Branilaca Tuzle | 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 112, 114, 116, 118, 120, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 130-136, 184-186, 188-194, 196-202, 204-208, 36-38, 40-42, BB, DO130, DO138, DO152, DO70 | 30.08.2026 | 08:00-16:00 |
| Tuzla | Bukinje | BB | 30.08.2026 | 08:00-16:00 |
| Tuzla | Bukinjska | DO21 | 30.08.2026 | 08:00-16:00 |
| Tuzla | Fra Blaža Josića | 1, 3 | 30.08.2026 | 08:00-16:00 |
| Tuzla | Hudeč | 100, 102, 108, 114, 116, 118, 120, DO114 | 30.08.2026 | 08:00-16:00 |
| Tuzla | Kasima Bjeletića Krcuna | 52 | 30.08.2026 | 08:00-16:00 |
| Tuzla | Majska | 114 | 30.08.2026 | 08:00-16:00 |
| Tuzla | Mihatovići | 23, 51, 63, 65-66, 68-69, 77-86, 88-120, 122-124, 129, 171, 100 C, 86B, 98B, BB, DO 116, DO 84, DO100, DO102, DO106, DO107, DO110, DO111, DO112, DO113, DO116, DO122, DO147, DO151, DO20, DO65, DO66, DO78, DO79, DO85, DO86, DO90, DO93, DO94, DO95, DO98, DO99 | 30.08.2026 | 08:00-16:00 |
| Tuzla | Plane | 20-37, 39, 42, 51, 56, 97-101, 103, 105-106, 109-110, 114, 120-122, 124-126, 128-130, 132-133, 135-140, 142-144, 146-171, 173-178, 312-328, 330-331, 334, BB, DO 150, DO 151, DO108, DO109, DO151, DO158, DO159, DO161, DO162, DO163, DO164, DO178, DO203, DO3, DO319, DO323, DO334, DO39, DO99 | 30.08.2026 | 08:00-16:00 |
| Tuzla | Rapače | 44, 46, 48, 56-57, 60, 63, 67, 83, 85, 87, 91, 93, 95, 99, 117, 119, 121, 123, 130, 132, 135, 137, 141, 147, 149, 153, 163, 165, 167, 169, 181, DO130, DO89 | 30.08.2026 | 08:00-16:00 |
| Tuzla | Rudnička | BB | 30.08.2026 | 08:00-16:00 |
| Tuzla | Šikara | 4, 7-8, 12, 14, 16, 20, 22-26, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43, BB, DO25 | 30.08.2026 | 08:00-16:00 |
| Tuzla | Šići | BB | 30.08.2026 | 08:00-16:00 |
| Tuzla | Šićki Brod | BB | 30.08.2026 | 08:00-16:00 |
| Tuzla | Kiseljak 1.maj | 26 | 30.08.2026 | 08:00-16:00 |
| Tuzla | Delići | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 65 | 30.08.2026 | 08:00-16:00 |
| Tuzla | Divkovići | BB | 30.08.2026 | 08:00-16:00 |
| Tuzla | Jasici | 15 | 30.08.2026 | 08:00-16:00 |
| Tuzla | Peje Markovića | BB | 30.08.2026 | 08:00-16:00 |
| Tuzla | Proleterskih Brigada | 1-4, 6-15, 17, 19, 21, 25, 14A, 5A, DO12, DO2, DO7 | 30.08.2026 | 08:00-16:00 |
| Tuzla | Karinjača | BB | 30.08.2026 | 08:00-16:00 |
| Tuzla | Srednja Lipnica | BB | 30.08.2026 | 08:00-16:00 |
| Tuzla | Brgule | 44 | 30.08.2026 | 08:00-16:00 |
| Tuzla | Ljepunice | 2, 37, 41-43, 46, 48-49, 53, 56-58, 60-63, 80-88, 90-94, 107-115, 115A, 2A, BB, DO110, DO112, DO113, DO33, DO42, DO54, DO56, DO60, DO61, DO88, DO91, DO92, DO93, DO94 | 30.08.2026 | 08:00-16:00 |
| Tuzla | Kovačevo Selo | BB | 30.08.2026 | 08:00-16:00 |
| Tuzla | Admira Dedića | 3 | 30.08.2026 | 08:00-16:00 |
Iz Elektrodistribucije Tuzla korisnicima preporučuju da u navedenom periodu planiraju aktivnosti u skladu s prekidom napajanja. Ističu da vrijeme obustave može biti promijenjeno, u zavisnosti od dinamike izvođenja planiranih radova. /Tuzlainfo/