Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, u utorak, 15. septembra 2026. godine, doći će do privremenog prekida u isporuci električne energije na području Tuzle.
| Tuzla | Kužići | 171 | 15.09.2026 | 08:30-15:00 |
| Tuzla | Pavla Goranina | 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19-21, 23, 25, 27, 29-81, 83-94, 96-109, 111, 113-149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 169, 171, 173, 175, 183, 44-A, 9/1, 91A, BB, DO 108, DO 114, DO 141, DO 23, DO 75, DO100, DO107, DO109, DO112, DO114, DO116, DO125, DO133, DO135, DO138, DO14, DO142, DO147, DO58, DO60, DO62, DO68, DO70, DO75, DO81, DO90, DO94 | 15.09.2026 | 08:30-15:00 |
| Tuzla | Dragunja Donja | 143-145, DO 145 | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Mihatovići | 106 | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Martinovići | BB | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Kosci | 3, 5-7, 9-11, 13-20, 23, 28-29, 31, 38, 40-41, 43-47, 51-54, 57-58, 125, 40A, BB, DO 44, DO 52, DO 7, DO16, DO17, DO19, DO23, DO3, DO39, DO42, DO45, DO57, DO6 | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Kosci Tetima | BB | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Tetima | 1, 3, 5-7, 9, 11-13, 17-19, 22-23, 25-30, 32-33, 35-37, 39, 41, 44-45, 47, 50, 52, 54-56, 58, 60-61, 63-66, 68, 70, 72, 77-78, 81, BB, DO 47, DO 64, DO 70, DO17, DO18, DO23, DO25, DO27, DO39, DO41, DO44, DO54, DO58, DO66, DO81, DO9 | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | 11.juna | 3-5, 7-8, 10-13, 15, 17-21, 23-24, 26, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 48, 50, 54, 56, 60, 62, 64 | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Avdibašići | 1-9, 12-20, 22-36, 38, 40, 42, 44, 48, BB, DO 2 | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Berbići | 4, 8, 10, 12-14, 16-17, 20-22, 26-28, 30, 120, DO2 | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Cerik | 4, 10, 33, 35, 37, 39, BB | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Donja Obodnica | 1-20, 22, 24-35, 38-57, 60, 62, 64-72, 74, 76-85, 87-92, 94-102, 104-106, 108, 110-112, 114, 118, 122, 124, BB, DO 5 | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Donja Obodnica,17.maja | 146 | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Donja Obodnica,džafići | 7 | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Donji Dvor | 3, 6-19, 21, 23, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, BB | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Dvor | BB | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Gornja Obodnica | 107, BB, DO206 | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Gornji Dvor | 2-3, 5-6, 8-14, 16, 18-26, 28-29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, BB | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Kamenjaši | 52, BB | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Lipe | 1, 4, 6-7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 25, DO19, DO7, DO9 | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Marinovići | 6, 8, 29, 31 | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Palih Boraca | 1-5, 7-16, 18-20, 23-34, 36, 38 | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Pavići | 7 | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Repuševac | 1-7, 9-16, 21, 23, 114, BB, DO2, DO23 | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Saletovići | 29 | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Zeleni Kamen | 58A, DO7 | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Školska | 1-13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39, BB, DO8 | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Obodnica Donja | BB | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | 17.maja | 48, DO71 | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | 22. Maja | 1 | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Amalije Lebeničnik | BB-B1, BB-B2 | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Armije Republike Bih | 39B | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Bakaluše | 206-207, BB | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Borić | 27 | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Breške | 120A, BB, DO2, DO93 | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Breške Zaseok Stajac | 159 | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Brkani | 182 | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Brđani | 21, 28-30, 34-40, 42-43, 45-60, 62-66, 68-74, 76-80, 82, 84-96, 99, 101-102, 129, 138, 186, 221-222, 233, 81A, BB, DO 36, DO 84, DO 93, DO101, DO36, DO40, DO41, DO57, DO59, DO60, DO62, DO63, DO70, DO73, DO74, DO76, DO77, DO80, DO81A, DO82, DO85, DO87, DO91, DO92, DO93 | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Brđani Donji | 91 | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Crno Blato | 124-127, 129, 131-139, 141-142, 144, 147, 149-150, 152, 154-160, 163-166, 169, 171, 174, BB, DO 138, DO144, DO156, DO206 | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Dokanj | DO69 | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Dokanj Bare | 238 | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Dokanj Brkani | DO187 | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Dokanj Dragojevići | 234 | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Dokanj Dragoševići | 4, 13 | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Dokanj Jarići | 274-275, 277-278, 280-281, 283, 286-287, 289, 291-292, 296 | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Dokanj Kaldrma | 227, 229, 233, 239, 242, DO228 | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Dokanj Kosci | 71, 73-75, 80, 82, DO80, DO82 | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Dokanj Markovići | 210, 212, 214, DO204 | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Dokanj Martinovići | 91-92, 97-98, BB, DO98 | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Dokanj Pejići | 31 | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Dokanj Polje | 227, 261, 263, 266-269 | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Dokanj Rijeka | 4-5, 48-50, 56, 63, 66, 77, 88, DO49 | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Dokanj Đulabići | DO162 | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Dolovi | 1, 3-4, 12, 16, 22, 24, 26-27, 40, 42, 56, 64, 72, 87, 91, 101, 103, 105, 108, 112, 119, 126, DO105, DO121, DO128, DO26, DO75, DO82 | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Dolovi Kozlovac | 64, 67, 69-70, BB | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Dolovi Mustaći | DO 67 | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Dom Breške | 120-122, BB | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Donja Grabovica | BB | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Donje Breške | 19, 31, 50, 59 | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Donji Brđani | DO11, DO27, DO58 | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Donji Dolovi | 3-4, 6-10, 13, 15, 18-20, 24-26, 28-32, 34, 36, 38-41, 43-52, 54-55, 57, 59, 61-63, 67-69, 73-78, 81-85, 89-90, 92-94, 96, 98, 100, 102, 104, 109-111, 115, DO45, DO68 | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Donji Petrovići | 143, 147, 149, 158-159, 163-164 | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Dragojevići | 32 | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Drenovik | 10, BB | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Džafer Mahala | BB | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Džafići | DO115 | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Fočanska | BB | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Gologlavo | BB | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Gornja Grabovica | 43, 45-49, 100, 103, BB, DO100, DO47 | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Gornje Breške | 97, 100, 110-112, 114-115, 117-119, 122, 124, 126-130, BB, DO110, DO129, DO130 | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Gornji Dolovi | BB | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Gornji Gajići | 153, 156 | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Grabovica | 129, DO130 | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Grabovica B.polje | 162, 164, BB, DO162 | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Grabovica Grebenak | 157, 159, 166-173, 180 | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Grabovica Iverine | 125-130, 132-133, 135-137, 139-142, 145-154, 156-157, BB, DO 148, DO129, DO148, DO150 | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Gradovrška Ulica | 2, 13-14, 17, 19, 23, 33, 35, 37, 60, 65, 70-71, 77, 79, 89, 95, 99, 106-107, 113-114, 118, DO 115, DO 48, DO111, DO2, DO51, DO82 | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Gradska | 61 | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Hendek | 38 | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Hidani | 17, 176-191, 194-205, BB, DO 179, DO176, DO179, DO183, DO185, DO186, DO188, DO198, DO201, DO203, DO93 | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Kojšino | DO129 | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Kolovrat | 19, 24, 58-59, BB, DO19, DO24, DO56 | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Kozlovac | BB, DO60 | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Kozlovačke Čete | 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56-57, 59-69, 71-73, 77, 81, 83, 85, 87, 91, 91A, BB, DO50, DO63, DO65, DO85 | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Lameši | BB, DO10 | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Mala Solina | 21, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 57, 59, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 148, 190, 192, 196, 198, 200, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 222, 224, 226, 230, 232, 234, 236, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 268, 272, BB, DO 244, DO 250, DO 260, DO13, DO194, DO226, DO250, DO260, DO262, DO272, DO47 | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Mehmedalije Maka Dizdara | 39L.G | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Mlake | BB, DO26 | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Muharema Fizovića Fiska | 29 | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Naselje Brđani | BB, DO82 | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Naselje Gornje Breške | 130A | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Naselje Svojtina | BB | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Naselje Zadublja-Katušići,dokanj | BB | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Nikolići | 1-2, 4-5, 8-11, 13, 15, 20-39, 44-45, 48, 51-56, 58, 69, 71-72, 74-76, 79, 81-84, 86-88, 90-93, 95, BB, DO 56, DO 74, DO39, DO93 | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Pejići | 161 | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Pekmezije Solina | 182 | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Petrovići | 138 | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Put Kosci | 14, 44, 81-85, 88 | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Rovine | BB | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Sekin | 1, 4, 10, 34, 41, BB, DO4 | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Solina Most | 10, 20 | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Solina Stadion | 151 | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Srednja Grabovica | 41, 60, 102, 105-108, 110-124, 174-190, 242, BB, DO 179, DO102, DO105, DO106, DO107, DO175, DO176, DO186, DO188, DO189, DO190 | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Stara Majevica | BB | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Stojaci | 3, 141, 144, 155-157, 161-162, BB, DO148 | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Svojtina | 2, 9-11, 13-18, BB, DO 14, DO2, DO9 | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Ulica Palih Boraca | 19 | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Veljka Lukića | 16, 57, 63, 68, 88, 93, 101, 103, 105-108, 111-126, 128-130, 132-151, 153-155, 157, 159, 161, 163, 165, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 187, 225, 121B, 144A, 145C, BB, DO 116, DO 151, DO 159, DO 187, DO 47, DO108, DO112, DO113, DO127, DO133, DO134, DO141, DO151, DO165, DO165A, DO186, DO214, DO70, DO99 | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Veljka Lukića Kurjaka | 129, 133, 151, DO 132, DO132 | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Šabani | BB | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Školska Ulica | 2, 14, BB, DO 2 | 15.09.2026 | 08:30-15:30 |
Prekid isporuke električne energije posljedica je planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, zbog čega se građanima navedenih naselja preporučuje da unaprijed planiraju svoje obaveze i aktivnosti.
Iz nadležnih službi upućen je apel građanima za razumijevanje i strpljenje tokom trajanja radova. /Tuzlainfo/