Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, doći će do privremenih obustava u isporuci električne energije na području Živinica.
| Živinice | Priluk | BB | 27.01.2026 | 09:30-10:00 |
| Živinice | Priluk Aljići | 5, 50, 53, 57, 62, 65-66, 69, 76, 82, BB | 27.01.2026 | 09:30-10:00 |
| Živinice | Priluk Bajragići | BB1, BB | 27.01.2026 | 09:30-10:00 |
| Živinice | Priluk Brezje | 123-124, BB | 27.01.2026 | 09:30-10:00 |
| Živinice | Priluk Dahići | 8 | 27.01.2026 | 09:30-10:00 |
| Živinice | Priluk Dom | 154, 160, 195, BB | 27.01.2026 | 09:30-10:00 |
| Živinice | Priluk Grablje | 285-286, BB, BB1 | 27.01.2026 | 09:30-10:00 |
| Živinice | Priluk Halilčevići | 1-4, 6-7, 9-28, 167, 201, BB, DO-202 | 27.01.2026 | 09:30-10:00 |
| Živinice | Priluk Kadići | 25, 47, 63, BB | 27.01.2026 | 09:30-10:00 |
| Živinice | Priluk Karići | BB | 27.01.2026 | 09:30-10:00 |
| Živinice | Priluk Klapići | 372, BB | 27.01.2026 | 09:30-10:00 |
| Živinice | Priluk Mešići | BB | 27.01.2026 | 09:30-10:00 |
| Živinice | Priluk Meštrići | 239, 271, 278, 284, BB | 27.01.2026 | 09:30-10:00 |
| Živinice | Priluk Mustin Zaliv | BB | 27.01.2026 | 09:30-10:00 |
| Živinice | Priluk Omerinovići | 6, 12, 19, 23, 36, BB | 27.01.2026 | 09:30-10:00 |
| Živinice | Priluk Omerkići | 106-108, 195, BB, BB1 | 27.01.2026 | 09:30-10:00 |
| Živinice | Priluk Omići | BB | 27.01.2026 | 09:30-10:00 |
| Živinice | Priluk Poljići | BB | 27.01.2026 | 09:30-10:00 |
| Živinice | Priluk Površlje | 136-137, 143, BB | 27.01.2026 | 09:30-10:00 |
| Živinice | Priluk Ribac | BB | 27.01.2026 | 09:30-10:00 |
| Živinice | Priluk Straševići | 299, 306, BB | 27.01.2026 | 09:30-10:00 |
| Živinice | Priluk Zukići | BB | 27.01.2026 | 09:30-10:00 |
| Živinice | Priluk Škola | 5, BB, BB1 | 27.01.2026 | 09:30-10:00 |
| Živinice | Suha | BB | 27.01.2026 | 09:30-10:00 |
| Živinice | Suha Bajrići | 304-305, 307, 311, 313-314, 319-320, 322-323, BB | 27.01.2026 | 09:30-10:00 |
| Živinice | Suha Delići | 271-274, 276-277, 279-281, BB | 27.01.2026 | 09:30-10:00 |
| Živinice | Suha Džize | 46-49, 52-59, 61, 65, 69-72, 74-79, 82, 84-88, 97, 99, BB | 27.01.2026 | 09:30-10:00 |
| Živinice | Suha Halilovići | 92-93, 95-96, 120, B, BB | 27.01.2026 | 09:30-10:00 |
| Živinice | Suha Hodžići | 101-102, 105-106, 116, BB | 27.01.2026 | 09:30-10:00 |
| Živinice | Suha Jablanica | 268-269, BB | 27.01.2026 | 09:30-10:00 |
| Živinice | Suha Mramor | BB | 27.01.2026 | 09:30-10:00 |
| Živinice | Suha Rijeka | 35, BB | 27.01.2026 | 09:30-10:00 |
| Živinice | Suha Suljići | 131-132, 170, 176, BB | 27.01.2026 | 09:30-10:00 |
| Živinice | Suha Đulovići | 247-248, 261, 265, 267, BB, BB1 | 27.01.2026 | 09:30-10:00 |
| Živinice | Suha Škola | 13-16, 21-23, 89, BB, DO-90 | 27.01.2026 | 09:30-10:00 |
| Živinice | Šerići | BB | 27.01.2026 | 09:30-10:00 |
| Živinice | Šerići Bučik | 70, 105, 123, BB, BB1 | 27.01.2026 | 09:30-10:00 |
| Živinice | Šerići Centar | BB | 27.01.2026 | 09:30-10:00 |
| Živinice | Šerići Cesta | 236, 238, BB | 27.01.2026 | 09:30-10:00 |
| Živinice | Šerići Gračići | 351, 362, 370, BB | 27.01.2026 | 09:30-10:00 |
| Živinice | Šerići Hasići | BB | 27.01.2026 | 09:30-10:00 |
| Živinice | Šerići Hodžići | 493, 495, 497, 504, 506, BB | 27.01.2026 | 09:30-10:00 |
| Živinice | Šerići Kamberovići | 21, 24, 34-35, 177, 244, 247, 250, 261, 267, 275, 347, BB | 27.01.2026 | 09:30-10:00 |
| Živinice | Šerići Krčevine | 578, 580, BB | 27.01.2026 | 09:30-10:00 |
| Živinice | Šerići Mladik | BB | 27.01.2026 | 09:30-10:00 |
| Živinice | Šerići Mujezinovići | 153, 155, 172, 176-177, 193, 198, 201, BB | 27.01.2026 | 09:30-10:00 |
| Živinice | Šerići Mujkići | 2, BB | 27.01.2026 | 09:30-10:00 |
| Živinice | Šerići Nuhanovići | BB | 27.01.2026 | 09:30-10:00 |
| Živinice | Šerići Pepići | BB | 27.01.2026 | 09:30-10:00 |
| Živinice | Šerići Ribac | BB1 | 27.01.2026 | 09:30-10:00 |
| Živinice | Šerići Rijeka | 105, 130, 141, BB | 27.01.2026 | 09:30-10:00 |
| Živinice | Šerići Čičkušići | 394-395, 399, 410, 412, 415-416, BB | 27.01.2026 | 09:30-10:00 |
| Živinice | Šerići Škola | BB | 27.01.2026 | 09:30-10:00 |
| Živinice | Barice | 2, 301, 327, 329, 333, 335, 337, 339, 341, 343, 349, 351, 353, 355, 359, 363, 365, 369, 371, 373, 375, 377, 379, 383, 387, 389, 391, 393, 399, 401, 403, 405, 407-411, 413, 415, 417, 419-426, 428, 432, 434, 436, 438, B, BB | 27.01.2026 | 10:00-16:00 |
| Živinice | Barički Gaj | BB | 27.01.2026 | 10:00-16:00 |
| Živinice | Mušići | 400, 402, 414-415, 418, BB | 27.01.2026 | 10:00-16:00 |
| Živinice | Puzići | BB | 27.01.2026 | 10:00-16:00 |
| Živinice | Barice | 69, 303, 394, BB | 27.01.2026 | 11:00-12:00 |
| Živinice | Barički Gaj | 370, BB | 27.01.2026 | 11:00-12:00 |
| Živinice | Mali Kraj | 301, 305, 338, BB | 27.01.2026 | 11:00-12:00 |
| Živinice | Mušići | 400, 402, 414-415, 418, BB | 27.01.2026 | 11:00-12:00 |
| Živinice | Puzići | 354, 358A, BB | 27.01.2026 | 11:00-12:00 |
| Živinice | Suha | BB | 27.01.2026 | 11:00-12:00 |
| Živinice | Suha Delići | BB | 27.01.2026 | 11:00-12:00 |
| Živinice | Suha Jablanica | BB | 27.01.2026 | 11:00-12:00 |
| Živinice | Aljići | 370, 372-374, 378, 380, BB1 | 27.01.2026 | 11:00-12:00 |
| Živinice | Atlić Mahala | 117-118, 120, 123-125, 128-130, 134-136, 138-141, 143, 145, BB | 27.01.2026 | 11:00-12:00 |
| Živinice | Barakovac | BB | 27.01.2026 | 11:00-12:00 |
| Živinice | Brezik | 121, BB | 27.01.2026 | 11:00-12:00 |
| Živinice | Bukovac | 4-5, BB | 27.01.2026 | 11:00-12:00 |
| Živinice | Donja Višća | BB2 | 27.01.2026 | 11:00-12:00 |
| Živinice | G.živinice | 19, BB | 27.01.2026 | 11:00-12:00 |
| Živinice | Gornje Živinice | BB | 27.01.2026 | 11:00-12:00 |
| Živinice | Grabik | BB | 27.01.2026 | 11:00-12:00 |
| Živinice | Hrvatske Barice | BB | 27.01.2026 | 11:00-12:00 |
| Živinice | Karaula | BB | 27.01.2026 | 11:00-12:00 |
| Živinice | Kopjevići | BB, BB2 | 27.01.2026 | 11:00-12:00 |
| Živinice | Kovačevići | BB | 27.01.2026 | 11:00-12:00 |
| Živinice | Krivalići | B | 27.01.2026 | 11:00-12:00 |
| Živinice | Kudići | BB | 27.01.2026 | 11:00-12:00 |
| Živinice | Lonići | 126-128, 213-214, 217-218, 221-227, 231-234, 238-239, 241, 245-246, BB | 27.01.2026 | 11:00-12:00 |
| Živinice | Lug | BB, BB1 | 27.01.2026 | 11:00-12:00 |
| Živinice | Lug Put Kovačevići | 94 | 27.01.2026 | 11:00-12:00 |
| Živinice | Lučići | 285, 289, 291, 306, 308, 310, 316, 318, 320, 324, 326, 328, 331, 333, BB, BB1 | 27.01.2026 | 11:00-12:00 |
| Živinice | Magistralni Put | BB | 27.01.2026 | 11:00-12:00 |
| Živinice | Magistralni Put Maline | BB | 27.01.2026 | 11:00-12:00 |
| Živinice | Maline | BB | 27.01.2026 | 11:00-12:00 |
| Živinice | Modračka | 10, BB, UL-1, UL-2 | 27.01.2026 | 11:00-12:00 |
| Živinice | Omerinovići | 225, 251, BB | 27.01.2026 | 11:00-12:00 |
| Živinice | Omladinskih Radnih Brigada | 2-6, 8 | 27.01.2026 | 11:00-12:00 |
| Živinice | Partizanska | B-14, BB | 27.01.2026 | 11:00-12:00 |
| Živinice | Petrovići | BB | 27.01.2026 | 11:00-12:00 |
| Živinice | Rasadine | 375, 384 | 27.01.2026 | 11:00-12:00 |
| Živinice | Rizvići | BB | 27.01.2026 | 11:00-12:00 |
| Živinice | Siočići | 55-56, 58-64, BB | 27.01.2026 | 11:00-12:00 |
| Živinice | Spahići | BB | 27.01.2026 | 11:00-12:00 |
| Živinice | Sprečka | 84, “A”1, 3-A, 59-A, A-11, A-15, A-22, A-30, A-31, A-33, A-37, A-39, A-41, A-43, A-45, A-47, A-49, A-5, A-51, A-53, A-55, A-57, A-61, A-63, A-7, A-8, B, B-12, BB, C 29, C DO 20, C-1, C-10, C-11, C-12, C-13, C-14, C-15, C-17, C-18, C-19, C-20, C-21, C-22, C-23, C-24, C-25, C-26, C-27, C-28, C-3, C-30, C-31, C-32, C-33, C-34, C-35, C-36, C-37, C-4, C-40, C-41, C-5, C-7, C-8, C-9, C4 | 27.01.2026 | 11:00-12:00 |
| Živinice | Strašanj | BB | 27.01.2026 | 11:00-12:00 |
| Živinice | Strašanj Sprečka | BB | 27.01.2026 | 11:00-12:00 |
| Živinice | Tadići | 144, 147, 300, 302, 304, 401, 405, 437, 445, 447, 449, 452-453, 458-462, 464-467, 471, 474-476, 479, BB, BB1, DO-326 | 27.01.2026 | 11:00-12:00 |
| Živinice | Trumići | BB | 27.01.2026 | 11:00-12:00 |
| Živinice | Šabanovići | 432, 434, 440, 443, BB | 27.01.2026 | 11:00-12:00 |
| Živinice | Šišići | BB | 27.01.2026 | 11:00-12:00 |
| Živinice | Živinički Sokolovi | 2, 4, 6-7, 9-11, 14, 16, 31, 57, 79, 77-A, A 5, A DO 73, A-1, A-11, A-12, A-13, A-15, A-17, A-19, A-2, A-20, A-21, A-24, A-25, A-26, A-27, A-28, A-29, A-3, A-31, A-35, A-37, A-39, A-41, A-43, A-45, A-47, A-51, A-55, A-59, A-61, A-63, A-67, A-69, A-71, A-73, A-75, A-8, A-BB, BB, BB1, DO-24 | 27.01.2026 | 11:00-12:00 |
| Živinice | Maline | BB | 27.01.2026 | 11:00-12:00 |
| Živinice | Strašanj | A-15, BB | 27.01.2026 | 11:00-12:00 |
| Živinice | Priluk | BB | 27.01.2026 | 16:00-16:30 |
| Živinice | Priluk Aljići | 5, 50, 53, 57, 62, 65-66, 69, 76, 82, BB | 27.01.2026 | 16:00-16:30 |
| Živinice | Priluk Bajragići | BB1, BB | 27.01.2026 | 16:00-16:30 |
| Živinice | Priluk Brezje | 123-124, BB | 27.01.2026 | 16:00-16:30 |
| Živinice | Priluk Dahići | 8 | 27.01.2026 | 16:00-16:30 |
| Živinice | Priluk Dom | 154, 160, 195, BB | 27.01.2026 | 16:00-16:30 |
| Živinice | Priluk Grablje | 285-286, BB, BB1 | 27.01.2026 | 16:00-16:30 |
| Živinice | Priluk Halilčevići | 1-4, 6-7, 9-28, 167, 201, BB, DO-202 | 27.01.2026 | 16:00-16:30 |
| Živinice | Priluk Kadići | 25, 47, 63, BB | 27.01.2026 | 16:00-16:30 |
| Živinice | Priluk Karići | BB | 27.01.2026 | 16:00-16:30 |
| Živinice | Priluk Klapići | 372, BB | 27.01.2026 | 16:00-16:30 |
| Živinice | Priluk Mešići | BB | 27.01.2026 | 16:00-16:30 |
| Živinice | Priluk Meštrići | 239, 271, 278, 284, BB | 27.01.2026 | 16:00-16:30 |
| Živinice | Priluk Mustin Zaliv | BB | 27.01.2026 | 16:00-16:30 |
| Živinice | Priluk Omerinovići | 6, 12, 19, 23, 36, BB | 27.01.2026 | 16:00-16:30 |
| Živinice | Priluk Omerkići | 106-108, 195, BB, BB1 | 27.01.2026 | 16:00-16:30 |
| Živinice | Priluk Omići | BB | 27.01.2026 | 16:00-16:30 |
| Živinice | Priluk Poljići | BB | 27.01.2026 | 16:00-16:30 |
| Živinice | Priluk Površlje | 136-137, 143, BB | 27.01.2026 | 16:00-16:30 |
| Živinice | Priluk Ribac | BB | 27.01.2026 | 16:00-16:30 |
| Živinice | Priluk Straševići | 299, 306, BB | 27.01.2026 | 16:00-16:30 |
| Živinice | Priluk Zukići | BB | 27.01.2026 | 16:00-16:30 |
| Živinice | Priluk Škola | 5, BB, BB1 | 27.01.2026 | 16:00-16:30 |
| Živinice | Suha | BB | 27.01.2026 | 16:00-16:30 |
| Živinice | Suha Bajrići | 304-305, 307, 311, 313-314, 319-320, 322-323, BB | 27.01.2026 | 16:00-16:30 |
| Živinice | Suha Delići | 271-274, 276-277, 279-281, BB | 27.01.2026 | 16:00-16:30 |
| Živinice | Suha Džize | 46-49, 52-59, 61, 65, 69-72, 74-79, 82, 84-88, 97, 99, BB | 27.01.2026 | 16:00-16:30 |
| Živinice | Suha Halilovići | 92-93, 95-96, 120, B, BB | 27.01.2026 | 16:00-16:30 |
| Živinice | Suha Hodžići | 101-102, 105-106, 116, BB | 27.01.2026 | 16:00-16:30 |
| Živinice | Suha Jablanica | 268-269, BB | 27.01.2026 | 16:00-16:30 |
| Živinice | Suha Mramor | BB | 27.01.2026 | 16:00-16:30 |
| Živinice | Suha Rijeka | 35, BB | 27.01.2026 | 16:00-16:30 |
| Živinice | Suha Suljići | 131-132, 170, 176, BB | 27.01.2026 | 16:00-16:30 |
| Živinice | Suha Đulovići | 247-248, 261, 265, 267, BB, BB1 | 27.01.2026 | 16:00-16:30 |
| Živinice | Suha Škola | 13-16, 21-23, 89, BB, DO-90 | 27.01.2026 | 16:00-16:30 |
| Živinice | Šerići | BB | 27.01.2026 | 16:00-16:30 |
| Živinice | Šerići Bučik | 70, 105, 123, BB, BB1 | 27.01.2026 | 16:00-16:30 |
| Živinice | Šerići Centar | BB | 27.01.2026 | 16:00-16:30 |
| Živinice | Šerići Cesta | 236, 238, BB | 27.01.2026 | 16:00-16:30 |
| Živinice | Šerići Gračići | 351, 362, 370, BB | 27.01.2026 | 16:00-16:30 |
| Živinice | Šerići Hasići | BB | 27.01.2026 | 16:00-16:30 |
| Živinice | Šerići Hodžići | 493, 495, 497, 504, 506, BB | 27.01.2026 | 16:00-16:30 |
| Živinice | Šerići Kamberovići | 21, 24, 34-35, 177, 244, 247, 250, 261, 267, 275, 347, BB | 27.01.2026 | 16:00-16:30 |
| Živinice | Šerići Krčevine | 578, 580, BB | 27.01.2026 | 16:00-16:30 |
| Živinice | Šerići Mladik | BB | 27.01.2026 | 16:00-16:30 |
| Živinice | Šerići Mujezinovići | 153, 155, 172, 176-177, 193, 198, 201, BB | 27.01.2026 | 16:00-16:30 |
| Živinice | Šerići Mujkići | 2, BB | 27.01.2026 | 16:00-16:30 |
| Živinice | Šerići Nuhanovići | BB | 27.01.2026 | 16:00-16:30 |
| Živinice | Šerići Pepići | BB | 27.01.2026 | 16:00-16:30 |
| Živinice | Šerići Ribac | BB1 | 27.01.2026 | 16:00-16:30 |
| Živinice | Šerići Rijeka | 105, 130, 141, BB | 27.01.2026 | 16:00-16:30 |
| Živinice | Šerići Čičkušići | 394-395, 399, 410, 412, 415-416, BB | 27.01.2026 | 16:00-16:30 |
| Živinice | Šerići Škola | BB | 27.01.2026 | 16:00-16:30
|
Podsjećamo, do isključenja dolazi zbog izvođenja radova na održavanju i unapređenju mreže, kao i priključenja novih korisnika.
