Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, doći će do privremenih obustava u isporuci električne energije na području grada Tuzle.
| Tuzla | Dragunja Donja | 143-145, DO 145 | 21.01.2026 | 12:00-13:00 |
| Tuzla | Mihatovići | 106 | 21.01.2026 | 12:00-13:00 |
| Tuzla | Tetima | BB | 21.01.2026 | 12:00-13:00 |
| Tuzla | 11.juna | 3-5, 7-8, 10-13, 15, 17-21, 23-24, 26, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 48, 50, 54, 56, 60, 62, 64 | 21.01.2026 | 12:00-13:00 |
| Tuzla | Avdibašići | 1-9, 12-20, 22-36, 38, 40, 42, 44, 48, BB, DO 2 | 21.01.2026 | 12:00-13:00 |
| Tuzla | Berbići | 4, 8, 10, 12-14, 16-17, 20-22, 26-28, 30, 120, DO2 | 21.01.2026 | 12:00-13:00 |
| Tuzla | Cerik | 4, 10, 33, 35, 37, 39, BB | 21.01.2026 | 12:00-13:00 |
| Tuzla | Donja Obodnica | 1-20, 22, 24-35, 38-57, 60, 62, 64-72, 74, 76-85, 87-92, 94-102, 104-106, 108, 110-112, 114, 118, 122, 124, BB, DO 5 | 21.01.2026 | 12:00-13:00 |
| Tuzla | Donja Obodnica,17.maja | 146 | 21.01.2026 | 12:00-13:00 |
| Tuzla | Donja Obodnica,džafići | 7 | 21.01.2026 | 12:00-13:00 |
| Tuzla | Donji Dvor | 3, 6-19, 21, 23, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, BB | 21.01.2026 | 12:00-13:00 |
| Tuzla | Dvor | BB | 21.01.2026 | 12:00-13:00 |
| Tuzla | Gornja Obodnica | BB, DO206 | 21.01.2026 | 12:00-13:00 |
| Tuzla | Gornji Dvor | 2-3, 5-6, 8-14, 16, 18-26, 28-29, 31, 33, 35, 37, 39, 41 | 21.01.2026 | 12:00-13:00 |
| Tuzla | Kamenjaši | 52, BB | 21.01.2026 | 12:00-13:00 |
| Tuzla | Lipe | 1, 4, 6-7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 25, DO19, DO7, DO9 | 21.01.2026 | 12:00-13:00 |
| Tuzla | Marinovići | 6, 8, 29, 31 | 21.01.2026 | 12:00-13:00 |
| Tuzla | Palih Boraca | 1-5, 7-16, 18-20, 23-34, 36, 38 | 21.01.2026 | 12:00-13:00 |
| Tuzla | Pavići | 7 | 21.01.2026 | 12:00-13:00 |
| Tuzla | Repuševac | 1-7, 9-16, 21, 23, 114, BB, DO2, DO23 | 21.01.2026 | 12:00-13:00 |
| Tuzla | Saletovići | 29 | 21.01.2026 | 12:00-13:00 |
| Tuzla | Zeleni Kamen | 58A | 21.01.2026 | 12:00-13:00 |
| Tuzla | Školska | 1-13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39, BB, DO8 | 21.01.2026 | 12:00-13:00 |
| Tuzla | Obodnica Donja | BB | 21.01.2026 | 12:00-13:00 |
| Tuzla | 17.maja | 48, DO71 | 21.01.2026 | 12:00-13:00 |
| Tuzla | Bakaluše | 1, 185, 187-188, 192-204, 206-211, 213-222, BB, DO208, DO209, DO210, DO213, DO214, DO215, DO217, DO219, DO222, DO27 | 21.01.2026 | 12:00-13:00 |
| Tuzla | Breške | 176 | 21.01.2026 | 12:00-13:00 |
| Tuzla | Breške Zaseok Stajac | 159 | 21.01.2026 | 12:00-13:00 |
| Tuzla | Crno Blato | 11, 14-18, 20-23, 26-29, 31-41, 43-50, 53-57, 59-65, 67-68, 70-71, 73-74, 76-77, 79, 81-84, 86-87, 89, 91-92, 95, 101-123, 150, 30/PRIZ, A, BB, DO 38, DO 49, DO 53, DO113, DO115, DO125, DO16, DO24, DO26, DO32, DO36, DO48, DO50, DO76, DO89, DO95 | 21.01.2026 | 12:00-13:00 |
| Tuzla | Dokanj | 15, 22, 24, 106-107, DO107, DO24 | 21.01.2026 | 12:00-13:00 |
| Tuzla | Dom Breške | 120-122, BB | 21.01.2026 | 12:00-13:00 |
| Tuzla | Donje Breške | 19, 31, 50, 59 | 21.01.2026 | 12:00-13:00 |
| Tuzla | Donji Petrovići | 143, 147, 149, 158-159, 163-164 | 21.01.2026 | 12:00-13:00 |
| Tuzla | Džafer Mahala | BB | 21.01.2026 | 12:00-13:00 |
| Tuzla | Džafići | DO115 | 21.01.2026 | 12:00-13:00 |
| Tuzla | Gologlavo | BB | 21.01.2026 | 12:00-13:00 |
| Tuzla | Gornje Breške | 97, 100, 110-112, 114-115, 117-119, 122, 124, 126-130, BB, DO110, DO129, DO130 | 21.01.2026 | 12:00-13:00 |
| Tuzla | Hidani | 17, 176-191, 194-205, BB, DO 179, DO176, DO179, DO183, DO185, DO186, DO188, DO198, DO201, DO203, DO93 | 21.01.2026 | 12:00-13:00 |
| Tuzla | Lameši | BB, DO10 | 21.01.2026 | 12:00-13:00 |
| Tuzla | Naselje Gornje Breške | 130A | 21.01.2026 | 12:00-13:00 |
| Tuzla | Nikolići | 1-2, 4-5, 8-11, 13, 15, 20-39, 44-45, 48, 51-56, 58, 69, 71-72, 74-76, 79, 81-84, 86-88, 90-93, 95, BB, DO 56, DO 74, DO39, DO93 | 21.01.2026 | 12:00-13:00 |
| Tuzla | Pejići | 105 | 21.01.2026 | 12:00-13:00 |
| Tuzla | Petrovići | 138 | 21.01.2026 | 12:00-13:00 |
| Tuzla | Stara Majevica | BB | 21.01.2026 | 12:00-13:00 |
| Tuzla | Stojaci | 3, 141, 144, 155-157, 161-162, BB, DO148 | 21.01.2026 | 12:00-13:00 |
| Tuzla | Ulica Palih Boraca | 19 | 21.01.2026 | 12:00-13:00 |
| Tuzla | Šabani | BB | 21.01.2026 | 12:00-13:00 |
| Tuzla | Školska Ulica | 2, 14, BB, DO 2 | 21.01.2026 | 12:00-13:00 |
Podsjećamo, do isključenja dolazi zbog izvođenja radova na održavanju i unapređenju mreže, kao i priključenja novih korisnika.
