Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, sutra će doći do privremenih obustava u isporuci električne energije na području grada Tuzle.
| Tuzla | Par Selo | BB | 15.03.2026 | 08:00-16:00 |
| Tuzla | 4.aprila | 27 | 15.03.2026 | 08:00-16:00 |
| Tuzla | Babice Laude | 1-3, 5-21, 23-25, 27, 29, 31, DO 24, DO24, DO31 | 15.03.2026 | 08:00-16:00 |
| Tuzla | Bime Adžajlića | 2, 4, 6, 10, 13-15, 17-27, 29-36, 38-43, 45, 51, 53, 57, 59, 61, 63, 65, DO26, DO55 | 15.03.2026 | 08:00-16:00 |
| Tuzla | Bosne Srebrene | 123 | 15.03.2026 | 08:00-16:00 |
| Tuzla | Branislava Nušića | 50, 52 | 15.03.2026 | 08:00-16:00 |
| Tuzla | Dr.milice Kosorić | 1-38, 40-44, DO19, DO8 | 15.03.2026 | 08:00-16:00 |
| Tuzla | Drvarska | 26 | 15.03.2026 | 08:00-16:00 |
| Tuzla | Franje Kluza | 1-19, 21, 23, DO7 | 15.03.2026 | 08:00-16:00 |
| Tuzla | Fridriha Kacera | 23, 25-32, 34, 36, 38-43, 45, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61 | 15.03.2026 | 08:00-16:00 |
| Tuzla | Gine Herman | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 37, 39, 43, 45, 47, 49, 53, BB, DO 23, DO 43, DO14, DO39, DO4, DO6 | 15.03.2026 | 08:00-16:00 |
| Tuzla | Hasana Kikića | 1-8, 10-31, 33, 35, DO 12, DO10, DO3, DO5 | 15.03.2026 | 08:00-16:00 |
| Tuzla | Husinskih Rudara | BB | 15.03.2026 | 08:00-16:00 |
| Tuzla | Krojčica | 1-2, 4-5, 7-8, 11-16, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 133, BB | 15.03.2026 | 08:00-16:00 |
| Tuzla | Kužići | 171 | 15.03.2026 | 08:00-16:00 |
| Tuzla | Ljubljanska | 2 | 15.03.2026 | 08:00-16:00 |
| Tuzla | Ludviga Peštića | DO26 | 15.03.2026 | 08:00-16:00 |
| Tuzla | M.trifunovića Uče | 3, 7, 9 | 15.03.2026 | 08:00-16:00 |
| Tuzla | Malkočeva | 7 | 15.03.2026 | 08:00-16:00 |
| Tuzla | Mitra Trifunovića Uče | BB | 15.03.2026 | 08:00-16:00 |
| Tuzla | Mitra Trifunovića | 5 | 15.03.2026 | 08:00-16:00 |
| Tuzla | Mitra Trifunovića Uče | 109, 111-113 | 15.03.2026 | 08:00-16:00 |
| Tuzla | Pavla Goranina | 110, 112, DO112 | 15.03.2026 | 08:00-16:00 |
| Tuzla | Petra Miljanovića | 1-12, 14-18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 36 | 15.03.2026 | 08:00-16:00 |
| Tuzla | Rame Meškovića | 21 | 15.03.2026 | 08:00-16:00 |
| Tuzla | Srebrenička Ulica | 4, 8, 10, 22, 38, 40, 68, DO2, DO8 | 15.03.2026 | 08:00-16:00 |
| Tuzla | Stjepana Živkovića | 1, 3-20, 22, 24 | 15.03.2026 | 08:00-16:00 |
| Tuzla | Tomislava Ramljaka | 4, 6, 8, 10, 12-19, 23, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 61, DO21, DO55 | 15.03.2026 | 08:00-16:00 |
| Tuzla | Ulica Soli | 3 | 15.03.2026 | 08:00-16:00 |
| Tuzla | Vilušići | 1, DO4 | 15.03.2026 | 08:00-16:00 |
| Tuzla | Češka | 1-36, 38-45 | 15.03.2026 | 08:00-16:00 |
Podsjećamo, do isključenja dolazi zbog izvođenja radova na održavanju i unapređenju mreže, kao i priključenja novih korisnika.
