Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, u srijedu 10. juna 2026. godine, doći će do privremenih prekida u isporuci električne energije na području Tuzle, saopćeno je iz nadležnih službi.
| Tuzla | Šerići Bučik | BB | 10.06.2026 | 09:00-09:15 |
| Tuzla | Ljubače | 169 | 10.06.2026 | 09:00-09:15 |
| Tuzla | Bosanska Poljana | BB | 10.06.2026 | 09:00-09:15 |
| Tuzla | Hasanbašići | 60, 96, 98, 100, 106, 110, 112, 116, 118, 120, 122, 138, 140, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 190, 192, 194, 196, 198, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 218, 220, 222, BB | 10.06.2026 | 09:00-09:15 |
| Tuzla | Breze | 25, BB | 10.06.2026 | 09:00-09:15 |
| Tuzla | Breze 1 | 99 | 10.06.2026 | 09:00-09:15 |
| Tuzla | Breze 2 | 35, 43, 49-51, 53-56, 59-60, 62-64, 68-69, 73, 129, 133, 139, 141, 145, 147, 149, 151, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 226, 228, BB, DO 216, DO 42 | 10.06.2026 | 09:00-09:15 |
| Tuzla | Breze 3 | 103, 107 | 10.06.2026 | 09:00-09:15 |
| Tuzla | Hasanbašići-Breze | 26 | 10.06.2026 | 09:00-09:15 |
| Tuzla | Hrvatska Poljana | 15, 17, 19, 30, 115, 126, 146, 153-154, 157, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 177, 179, 181, 183, 187, 189, 193-195, 197-203, 205, 209-221, 224, 226, 228, 232, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 250, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 276, 278, 280, 282, 286, 288, 292, 294, 298, 300, 302, 304, 148A, 161A, 161B | 10.06.2026 | 09:00-09:15 |
| Tuzla | Kiseljak | BB | 10.06.2026 | 09:00-09:15 |
| Tuzla | Kiseljak 1.maj | 1-5, 7-12, 14, 17-18, 20, 24, 30-34, 37, 39, 41-43, 45, 47, 70, 301, 329, 357, 361, 363, 365, 367, 369, 373, BB | 10.06.2026 | 09:00-09:15 |
| Tuzla | Kiseljak Klade | 299, 301, 309, 311, 313, 319, 321, 323, 325, 327, 339, 341, 349, 355, BB | 10.06.2026 | 09:00-09:15 |
| Tuzla | Kiseljak O.r.b. | 9 | 10.06.2026 | 09:00-09:15 |
| Tuzla | Kiseljak Tunel | 7, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 69, 71, 89, 95, 97, 99, 109, 111, 115, 117, 119, 123, 129, 137, 139, 143, 147, BB | 10.06.2026 | 09:00-09:15 |
| Tuzla | Kiseljačke Čete | 131, 241, 243, 245, 247, 249, 251, 253, 255, 257, 259, 261, 328, 330, 336, 338, 340, 342, 344, 346, 348, 350, 354, 356, 358, 360, 362, 364, 366 | 10.06.2026 | 09:00-09:15 |
| Tuzla | Omladinskih Brigada | 9, 13, 64, 125, BB | 10.06.2026 | 09:00-09:15 |
| Tuzla | Poljana | 90 | 10.06.2026 | 09:00-09:15 |
| Tuzla | Prvog Maja | 203 | 10.06.2026 | 09:00-09:15 |
| Tuzla | Prvomajska | 300 | 10.06.2026 | 09:00-09:15 |
| Tuzla | Ševar | 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 61, 63, 65, 137, 144, 240, 242, 244, 274, 276, 282, 284, 286, 288, 292, 294, 296, 298, 300, 302, 304, 308, 312, 314, 316, 318, 320, 322, BB | 10.06.2026 | 09:00-09:15 |
| Tuzla | Ševar 1 | 93 | 10.06.2026 | 09:00-09:15 |
| Tuzla | Ševar 3 | 133, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 203, 205, 207, 209, 211, 215, 217, 219, 221, 223, 229, 231, 233, 235, 237, 239 | 10.06.2026 | 09:00-09:15 |
| Tuzla | Ševar Poljana | 92, 94, 96, 98, 100, 102, 106, 108, 110, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 140, 142, 146, 150, BB | 10.06.2026 | 09:00-09:15 |
| Tuzla | Demirovići | 106, 112, 114-116, 118-126, 128-130, 143-146, 148-149, 151-155, 147-A, BB, DO-107, DO-124, DO-150, DO116, DO129, DO141, DO144, DO147, DO148, DO149, DO150, DO154 | 10.06.2026 | 09:00-09:15 |
| Tuzla | Ljubače | 46, 105, 107-111, 113, 140-141, 147, 150, 147-A, BB | 10.06.2026 | 09:00-09:15 |
| Tuzla | Ljubače 1 | 496 A | 10.06.2026 | 09:00-09:15 |
| Tuzla | Slatina | BB | 10.06.2026 | 09:00-09:15 |
| Tuzla | Željeznička Stanica | 223, BB | 10.06.2026 | 09:00-09:15 |
| Tuzla | Šerići Bučik | BB | 10.06.2026 | 09:00-14:15 |
| Tuzla | Ljubače | 169 | 10.06.2026 | 09:00-14:15 |
| Tuzla | Bosanska Poljana | BB | 10.06.2026 | 09:00-14:15 |
| Tuzla | Hasanbašići | 60, 96, 98, 100, 106, 110, 112, 116, 118, 120, 122, 138, 140, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 190, 192, 194, 196, 198, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 218, 220, 222, BB | 10.06.2026 | 09:00-14:15 |
| Tuzla | Breze | 25, BB | 10.06.2026 | 09:00-14:15 |
| Tuzla | Breze 1 | 99 | 10.06.2026 | 09:00-14:15 |
| Tuzla | Breze 2 | 35, 43, 49-51, 53-56, 59-60, 62-64, 68-69, 73, 129, 133, 139, 141, 145, 147, 149, 151, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 226, 228, BB, DO 216, DO 42 | 10.06.2026 | 09:00-14:15 |
| Tuzla | Breze 3 | 103, 107 | 10.06.2026 | 09:00-14:15 |
| Tuzla | Hasanbašići-Breze | 26 | 10.06.2026 | 09:00-14:15 |
| Tuzla | Hrvatska Poljana | 15, 17, 19, 30, 115, 126, 146, 153-154, 157, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 177, 179, 181, 183, 187, 189, 193-195, 197-203, 205, 209-221, 224, 226, 228, 232, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 250, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 276, 278, 280, 282, 286, 288, 292, 294, 298, 300, 302, 304, 148A, 161A, 161B | 10.06.2026 | 09:00-14:15 |
| Tuzla | Kiseljak | BB | 10.06.2026 | 09:00-14:15 |
| Tuzla | Kiseljak 1.maj | 1-5, 7-12, 14, 17-18, 20, 24, 30-34, 37, 39, 41-43, 45, 47, 70, 301, 329, 357, 361, 363, 365, 367, 369, 373, BB | 10.06.2026 | 09:00-14:15 |
| Tuzla | Kiseljak Klade | 299, 301, 309, 311, 313, 319, 321, 323, 325, 327, 339, 341, 349, 355, BB | 10.06.2026 | 09:00-14:15 |
| Tuzla | Kiseljak O.r.b. | 9 | 10.06.2026 | 09:00-14:15 |
| Tuzla | Kiseljak Tunel | 7, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 69, 71, 89, 95, 97, 99, 109, 111, 115, 117, 119, 123, 129, 137, 139, 143, 147, BB | 10.06.2026 | 09:00-14:15 |
| Tuzla | Kiseljačke Čete | 131, 241, 243, 245, 247, 249, 251, 253, 255, 257, 259, 261, 328, 330, 336, 338, 340, 342, 344, 346, 348, 350, 354, 356, 358, 360, 362, 364, 366 | 10.06.2026 | 09:00-14:15 |
| Tuzla | Omladinskih Brigada | 9, 13, 64, 125, BB | 10.06.2026 | 09:00-14:15 |
| Tuzla | Poljana | 90 | 10.06.2026 | 09:00-14:15 |
| Tuzla | Prvog Maja | 203 | 10.06.2026 | 09:00-14:15 |
| Tuzla | Prvomajska | 300 | 10.06.2026 | 09:00-14:15 |
| Tuzla | Ševar | 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 61, 63, 65, 137, 144, 240, 242, 244, 274, 276, 282, 284, 286, 288, 292, 294, 296, 298, 300, 302, 304, 308, 312, 314, 316, 318, 320, 322, BB | 10.06.2026 | 09:00-14:15 |
| Tuzla | Ševar 1 | 93 | 10.06.2026 | 09:00-14:15 |
| Tuzla | Ševar 3 | 133, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 203, 205, 207, 209, 211, 215, 217, 219, 221, 223, 229, 231, 233, 235, 237, 239 | 10.06.2026 | 09:00-14:15 |
| Tuzla | Ševar Poljana | 92, 94, 96, 98, 100, 102, 106, 108, 110, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 140, 142, 146, 150, BB | 10.06.2026 | 09:00-14:15 |
| Tuzla | Demirovići | 106, 112, 114-116, 118-126, 128-130, 143-146, 148-149, 151-155, 147-A, BB, DO-107, DO-124, DO-150, DO116, DO129, DO141, DO144, DO147, DO148, DO149, DO150, DO154 | 10.06.2026 | 09:00-14:15 |
| Tuzla | Ljubače | 46, 105, 107-111, 113, 140-141, 147, 150, 147-A, BB | 10.06.2026 | 09:00-14:15 |
| Tuzla | Ljubače 1 | 496 A | 10.06.2026 | 09:00-14:15 |
| Tuzla | Slatina | BB | 10.06.2026 | 09:00-14:15 |
| Tuzla | Željeznička Stanica | 223, BB | 10.06.2026 | 09:00-14:15 |
| Tuzla | 21.april | 2, 4, 6, 10, 16, 18, DO16 | 10.06.2026 | 09:00-15:00 |
| Tuzla | 21.decembra | 1, 4, 10, DO10, DO2 | 10.06.2026 | 09:00-15:00 |
| Tuzla | Branilaca Tuzle | 1-2, 4-16, 18-35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 204, 206, 208, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 12-14, 16-20, 24-34, 27/29, 4/2-10, 5-7, 9-15, DO1, DO2, DO4 | 10.06.2026 | 09:00-15:00 |
| Tuzla | Bukinje | BB | 10.06.2026 | 09:00-15:00 |
| Tuzla | Bukinjska | 19, 21, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 174, 176, 180, 184, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, BB, DO182, DO184, DO188, DO21, DO220, DO90 | 10.06.2026 | 09:00-15:00 |
| Tuzla | Kasima Bjeletića Krcuna | DO6 | 10.06.2026 | 09:00-15:00 |
| Tuzla | Miloša Popovića Đurina | 144, 188, 190, DO 21, DO188 | 10.06.2026 | 09:00-15:00 |
| Tuzla | Rudnička | 1-4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, BB | 10.06.2026 | 09:00-15:00 |
| Tuzla | Tunje Minjanovića | 10 | 10.06.2026 | 09:00-15:00 |
| Tuzla | Albina I Franje Herljevića | 30 | 10.06.2026 | 09:00-15:00 |
Iz Elektrodistribucije navode da su prekidi planirani zbog redovnih radova na održavanju i unapređenju elektrodistributivne mreže. /Tuzlainfo/
