Proteklog vikenda odigrane su utakmice 15. kola Premijer lige BiH u kuglanju, a kolo su obilježili derbi susreti, maksimalne pobjede i novi ekipni rekord Slobode.
U subotu je odigrana derbi utakmica u Kaknju, gdje su se sastali prvoplasirani Rudar i trećeplasirani Rad. U izuzetno zanimljivom meču domaći kuglaši su se bolje snašli i ostvarili važnu pobjedu rezultatom 6:2, čime su napravili veliki korak u borbi za prvo mjesto. Igrač utakmice bio je Senad Jogunčić sa sjajnih 651 oborenih čunjeva, ali ni to nije bilo dovoljno ekipi Rada da izbjegne poraz.
Posušje, koje dijeli prvo mjesto sa Rudarom iz Kaknja, gostovalo je u Prijedoru, gdje je upisalo vrijednu pobjedu rezultatom 5:3. Susret je obilježio Ivan Petrić, koji je fenomenalnim rezultatom od 677 oborenih čunjeva donio ključnu prednost svojoj ekipi.
Bosna iz Visokog nastavila je dobru formu iz prethodnog kola, kada je slavila protiv Slobode, te je sada na domaćoj kuglani bila bolja od Borca. Ovom pobjedom Bosna je vezala dva trijumfa i napravila značajan iskorak u borbi za opstanak, udaljivši se sa dna tabele.
Ovo kolo obilježile su čak tri maksimalne pobjede rezultatom 8:0, što je rijetkost u kuglanju. Ada je na domaćem terenu ubjedljivo savladala Hercegovac i ovom pobjedom bodovno se izjednačila sa ekipom Rada, uz zaostatak od tri boda za vodećim dvojcem. Kozara je također slavila maksimalno protiv Zrinjskog iz Mostara i ovom pobjedom ih prestigla na tabeli.
Sloboda je i u ovom kolu bila domaćin u Maglaju, gdje je ostvarila ubjedljivu pobjedu protiv Zrinskog Ljubače–Bistarac rezultatom 8:0. Osim visoke pobjede, Sloboda je postavila i novi ekipni rekord sa 3.632 oborena čunja. Najbolji pojedinac u redovima Slobode bio je Dragan Vukelić sa 634 oborena čunja, a ovoga puta odličan doprinos dali su i ostali igrači, što je rezultiralo rekordnim nastupom ekipe.
Ovom pobjedom Sloboda se odvojila na dvije pobjede od opasne zone, dok je Zrinski Ljubače–Bistarac ostao zakovan za dno tabele, te ga u narednim kolima očekuje grčevita borba za opstanak.
U narednom kolu Sloboda gostuje u Banjoj Luci ekipi Borca.
Sloboda – Zrinski Ljubače–Bistarac 8:0
(Maglaj)
| Sloboda | Poeni | Čunjevi | Setovi | Čunjevi | Poeni | Zrinski Ljubače–Bistarac |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jogunčić Samir | 1 | 607 | 2:2 | 573 | 0 | Muminović Damir |
| Vukelić Dragan | 1 | 634 | 2:2 | 556 | 0 | Lalović Ivan |
| Lukhodžić Emir | 1 | 597 | 2:2 | 587 | 0 | Kurešević Dušan |
| Kasumović Nermin | 1 | 626 | 3,5:0,5 | 571 | 0 | Mahmutović/Vehabović |
| Jogunčić M. / Lakić A. | 1 | 616 | 4:0 | 557 | 0 | Ninić Željko |
| Nezirović M. / Jogunčić M. | 1 | 552 | 3:1 | 554 | 0 | Bijelić Nenad |
| UKUPNO | 6 | 3632 | 16,5:7,5 | 3398 | 0 | |
| KONAČNO | 8 | 0 |
Tabela nakon 15. kola Premijer lige BiH u kuglanju
| R.b. | Ekipa | Utakmice | Pobjede | Neriješeno | Porazi | MP+ | MP- | Razlika | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudar Kakanj | 15 | 13 | 0 | 2 | 91 | 29 | 62 | 26 |
| 2 | Posušje | 15 | 13 | 0 | 2 | 82,5 | 38,5 | 45 | 26 |
| 3 | ADA | 15 | 11 | 1 | 3 | 81 | 39 | 42 | 23 |
| 4 | RAD | 15 | 11 | 1 | 3 | 79,5 | 40,5 | 39 | 23 |
| 5 | Rudar Prijedor | 15 | 7 | 2 | 6 | 64 | 56 | 8 | 16 |
| 6 | Borac | 15 | 7 | 0 | 8 | 54,5 | 65,5 | -11 | 14 |
| 7 | Bosna | 15 | 5 | 1 | 9 | 51 | 69 | -18 | 11 |
| 8 | Kozara | 15 | 5 | 1 | 9 | 50,5 | 69,5 | -19 | 11 |
| 9 | Zrinjski Mostar | 15 | 5 | 0 | 10 | 51 | 69 | -18 | 10 |
| 10 | Sloboda | 15 | 3 | 2 | 10 | 50 | 70 | -20 | 10 |
| 11 | Hercegovac | 15 | 3 | 0 | 12 | 37 | 83 | -46 | 6 |
| 12 | Zrinski Bistarac (Lj) | 15 | 2 | 0 | 13 | 28 | 92 |
