Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, doći će do privremenih obustava u isporuci električne energije na području Živinica.
| Živinice | Priluk | BB | 17.01.2026 | 09:00-09:30 |
| Živinice | Priluk Aljići | 5, 50, 53, 57, 62, 65-66, 69, 76, 82, BB | 17.01.2026 | 09:00-09:30 |
| Živinice | Priluk Bajragići | BB | 17.01.2026 | 09:00-09:30 |
| Živinice | Priluk Brezje | 123-124, BB | 17.01.2026 | 09:00-09:30 |
| Živinice | Priluk Dahići | 8 | 17.01.2026 | 09:00-09:30 |
| Živinice | Priluk Dom | 154, 160, 195, BB | 17.01.2026 | 09:00-09:30 |
| Živinice | Priluk Grablje | 285-286, BB, BB1 | 17.01.2026 | 09:00-09:30 |
| Živinice | Priluk Halilčevići | 1-4, 6-7, 9-28, 167, 201, BB, DO-202 | 17.01.2026 | 09:00-09:30 |
| Živinice | Priluk Kadići | 25, 47, 63, BB | 17.01.2026 | 09:00-09:30 |
| Živinice | Priluk Karići | 195, 248, 254-255, BB | 17.01.2026 | 09:00-09:30 |
| Živinice | Priluk Klapići | 372, BB | 17.01.2026 | 09:00-09:30 |
| Živinice | Priluk Mešići | BB | 17.01.2026 | 09:00-09:30 |
| Živinice | Priluk Meštrići | 239, 271, 278, 284, BB | 17.01.2026 | 09:00-09:30 |
| Živinice | Priluk Mustin Zaliv | BB | 17.01.2026 | 09:00-09:30 |
| Živinice | Priluk Omerinovići | 6, 12, 19, 23, 36, BB | 17.01.2026 | 09:00-09:30 |
| Živinice | Priluk Omerkići | 106-108, 195, BB, BB1 | 17.01.2026 | 09:00-09:30 |
| Živinice | Priluk Omići | BB | 17.01.2026 | 09:00-09:30 |
| Živinice | Priluk Poljići | BB | 17.01.2026 | 09:00-09:30 |
| Živinice | Priluk Površlje | 136-137, 143, BB | 17.01.2026 | 09:00-09:30 |
| Živinice | Priluk Ribac | BB | 17.01.2026 | 09:00-09:30 |
| Živinice | Priluk Straševići | 299, 306, BB | 17.01.2026 | 09:00-09:30 |
| Živinice | Priluk Zukići | BB | 17.01.2026 | 09:00-09:30 |
| Živinice | Priluk Škola | 5, BB, BB1 | 17.01.2026 | 09:00-09:30 |
| Živinice | Suha | BB | 17.01.2026 | 09:00-09:30 |
| Živinice | Suha Bajrići | 304-305, 307, 311, 313-314, 319-320, 322-323, BB | 17.01.2026 | 09:00-09:30 |
| Živinice | Suha Delići | 271-274, 276-277, 279-281, BB | 17.01.2026 | 09:00-09:30 |
| Živinice | Suha Džize | BB | 17.01.2026 | 09:00-09:30 |
| Živinice | Suha Halilovići | 92-93, 95-96, 120, B, BB | 17.01.2026 | 09:00-09:30 |
| Živinice | Suha Hodžići | 99-100, 108-109, 112-115, 117, 119, 121-124, BB | 17.01.2026 | 09:00-09:30 |
| Živinice | Suha Jablanica | 268-269, BB | 17.01.2026 | 09:00-09:30 |
| Živinice | Suha Mramor | BB | 17.01.2026 | 09:00-09:30 |
| Živinice | Suha Rijeka | 35, BB | 17.01.2026 | 09:00-09:30 |
| Živinice | Suha Suljići | 131-132, 170, 176, BB | 17.01.2026 | 09:00-09:30 |
| Živinice | Suha Đulovići | 247-248, 261, 265, 267, BB, BB1 | 17.01.2026 | 09:00-09:30 |
| Živinice | Suha Škola | 13-16, 21-23, 89, BB, DO-90 | 17.01.2026 | 09:00-09:30 |
| Živinice | Šerići | BB, BB1 | 17.01.2026 | 09:00-09:30 |
| Živinice | Šerići Bučik | B1, BB, BB1 | 17.01.2026 | 09:00-09:30 |
| Živinice | Šerići Centar | BB | 17.01.2026 | 09:00-09:30 |
| Živinice | Šerići Cesta | 37, BB | 17.01.2026 | 09:00-09:30 |
| Živinice | Šerići Gračići | 351, 362, 370, BB | 17.01.2026 | 09:00-09:30 |
| Živinice | Šerići Hasići | BB | 17.01.2026 | 09:00-09:30 |
| Živinice | Šerići Hodžići | 493, 495, 497, 504, 506, BB | 17.01.2026 | 09:00-09:30 |
| Živinice | Šerići Kamberovići | 21, 24, 34-35, 177, 244, 247, 250, 261, 267, 275, 347, BB | 17.01.2026 | 09:00-09:30 |
| Živinice | Šerići Krčevine | 578, 580, BB | 17.01.2026 | 09:00-09:30 |
| Živinice | Šerići Mladik | BB | 17.01.2026 | 09:00-09:30 |
| Živinice | Šerići Mujezinovići | 153, 155, 172, 176-177, 193, 198, 201, BB | 17.01.2026 | 09:00-09:30 |
| Živinice | Šerići Mujkići | 2, BB | 17.01.2026 | 09:00-09:30 |
| Živinice | Šerići Nuhanovići | BB | 17.01.2026 | 09:00-09:30 |
| Živinice | Šerići Pepići | BB | 17.01.2026 | 09:00-09:30 |
| Živinice | Šerići Ribac | BB1 | 17.01.2026 | 09:00-09:30 |
| Živinice | Šerići Rijeka | 105, 130, 141, BB | 17.01.2026 | 09:00-09:30 |
| Živinice | Šerići Čičkušići | 394-395, 399, 410, 412, 415-416, BB | 17.01.2026 | 09:00-09:30 |
| Živinice | Šerići Škola | BB | 17.01.2026 | 09:00-09:30 |
| Živinice | 1.ulica | 57 | 17.01.2026 | 09:00-11:00 |
| Živinice | Barice | 2, 301, 327, 329, 333, 335, 337, 339, 341, 343, 349, 351, 353, 355, 359, 363, 365, 369, 371, 373, 375, 377, 379, 383, 387, 389, 391, 393, 399, 401, 403, 405, 407-411, 413, 415, 417, 419-426, 428, 432, 434, 436, 438, B, BB | 17.01.2026 | 09:00-16:00 |
| Živinice | Barički Gaj | BB | 17.01.2026 | 09:00-16:00 |
| Živinice | Mušići | 400, 402, 414-415, 418, BB | 17.01.2026 | 09:00-16:00 |
| Živinice | Puzići | BB | 17.01.2026 | 09:00-16:00 |
| Živinice | Priluk | BB | 17.01.2026 | 16:00-16:30 |
| Živinice | Priluk Aljići | 5, 50, 53, 57, 62, 65-66, 69, 76, 82, BB | 17.01.2026 | 16:00-16:30 |
| Živinice | Priluk Bajragići | BB | 17.01.2026 | 16:00-16:30 |
| Živinice | Priluk Brezje | 123-124, BB | 17.01.2026 | 16:00-16:30 |
| Živinice | Priluk Dahići | 8 | 17.01.2026 | 16:00-16:30 |
| Živinice | Priluk Dom | 154, 160, 195, BB | 17.01.2026 | 16:00-16:30 |
| Živinice | Priluk Grablje | 285-286, BB, BB1 | 17.01.2026 | 16:00-16:30 |
| Živinice | Priluk Halilčevići | 1-4, 6-7, 9-28, 167, 201, BB, DO-202 | 17.01.2026 | 16:00-16:30 |
| Živinice | Priluk Kadići | 25, 47, 63, BB | 17.01.2026 | 16:00-16:30 |
| Živinice | Priluk Karići | 195, 248, 254-255, BB | 17.01.2026 | 16:00-16:30 |
| Živinice | Priluk Klapići | 372, BB | 17.01.2026 | 16:00-16:30 |
| Živinice | Priluk Mešići | BB | 17.01.2026 | 16:00-16:30 |
| Živinice | Priluk Meštrići | 239, 271, 278, 284, BB | 17.01.2026 | 16:00-16:30 |
| Živinice | Priluk Mustin Zaliv | BB | 17.01.2026 | 16:00-16:30 |
| Živinice | Priluk Omerinovići | 6, 12, 19, 23, 36, BB | 17.01.2026 | 16:00-16:30 |
| Živinice | Priluk Omerkići | 106-108, 195, BB, BB1 | 17.01.2026 | 16:00-16:30 |
| Živinice | Priluk Omići | BB | 17.01.2026 | 16:00-16:30 |
| Živinice | Priluk Poljići | BB | 17.01.2026 | 16:00-16:30 |
| Živinice | Priluk Površlje | 136-137, 143, BB | 17.01.2026 | 16:00-16:30 |
| Živinice | Priluk Ribac | BB | 17.01.2026 | 16:00-16:30 |
| Živinice | Priluk Straševići | 299, 306, BB | 17.01.2026 | 16:00-16:30 |
| Živinice | Priluk Zukići | BB | 17.01.2026 | 16:00-16:30 |
| Živinice | Priluk Škola | 5, BB, BB1 | 17.01.2026 | 16:00-16:30 |
| Živinice | Suha | BB | 17.01.2026 | 16:00-16:30 |
| Živinice | Suha Bajrići | 304-305, 307, 311, 313-314, 319-320, 322-323, BB | 17.01.2026 | 16:00-16:30 |
| Živinice | Suha Delići | 271-274, 276-277, 279-281, BB | 17.01.2026 | 16:00-16:30 |
| Živinice | Suha Džize | BB | 17.01.2026 | 16:00-16:30 |
| Živinice | Suha Halilovići | 92-93, 95-96, 120, B, BB | 17.01.2026 | 16:00-16:30 |
| Živinice | Suha Hodžići | 99-100, 108-109, 112-115, 117, 119, 121-124, BB | 17.01.2026 | 16:00-16:30 |
| Živinice | Suha Jablanica | 268-269, BB | 17.01.2026 | 16:00-16:30 |
| Živinice | Suha Mramor | BB | 17.01.2026 | 16:00-16:30 |
| Živinice | Suha Rijeka | 35, BB | 17.01.2026 | 16:00-16:30 |
| Živinice | Suha Suljići | 131-132, 170, 176, BB | 17.01.2026 | 16:00-16:30 |
| Živinice | Suha Đulovići | 247-248, 261, 265, 267, BB, BB1 | 17.01.2026 | 16:00-16:30 |
| Živinice | Suha Škola | 13-16, 21-23, 89, BB, DO-90 | 17.01.2026 | 16:00-16:30 |
| Živinice | Šerići | BB, BB1 | 17.01.2026 | 16:00-16:30 |
| Živinice | Šerići Bučik | B1, BB, BB1 | 17.01.2026 | 16:00-16:30 |
| Živinice | Šerići Centar | BB | 17.01.2026 | 16:00-16:30 |
| Živinice | Šerići Cesta | 236, 238, BB | 17.01.2026 | 16:00-16:30 |
| Živinice | Šerići Gračići | 351, 362, 370, BB | 17.01.2026 | 16:00-16:30 |
| Živinice | Šerići Hasići | BB | 17.01.2026 | 16:00-16:30 |
| Živinice | Šerići Hodžići | 493, 495, 497, 504, 506, BB | 17.01.2026 | 16:00-16:30 |
| Živinice | Šerići Kamberovići | 21, 24, 34-35, 177, 244, 247, 250, 261, 267, 275, 347, BB | 17.01.2026 | 16:00-16:30 |
| Živinice | Šerići Krčevine | 578, 580, BB | 17.01.2026 | 16:00-16:30 |
| Živinice | Šerići Mladik | BB | 17.01.2026 | 16:00-16:30 |
| Živinice | Šerići Mujezinovići | 153, 155, 172, 176-177, 193, 198, 201, BB | 17.01.2026 | 16:00-16:30 |
| Živinice | Šerići Mujkići | 2, BB | 17.01.2026 | 16:00-16:30 |
| Živinice | Šerići Nuhanovići | BB | 17.01.2026 | 16:00-16:30 |
| Živinice | Šerići Pepići | BB | 17.01.2026 | 16:00-16:30 |
| Živinice | Šerići Ribac | BB1 | 17.01.2026 | 16:00-16:30 |
| Živinice | Šerići Rijeka | 105, 130, 141, BB | 17.01.2026 | 16:00-16:30 |
| Živinice | Šerići Čičkušići | 394-395, 399, 410, 412, 415-416, BB | 17.01.2026 | 16:00-16:30 |
| Živinice | Šerići Škola | BB | 17.01.2026 | 16:00-16:30 |
Podsjećamo, do isključenja dolazi zbog izvođenja radova na održavanju i unapređenju mreže, kao i priključenja novih korisnika.
