Iz Elektrodistribucije Tuzla su za četvrtak 21. decembar 2023. godine najavili planske prekide isporuke električne energije u više ulica i naselja.
Planska isključenja za 21.12. 2023. na području Grada Tuzla:
| Tuzla | Dragunja Donja | 21.12.2023 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Martinovići | 21.12.2023 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Kosci | 21.12.2023 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | 11.juna | 21.12.2023 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | 17.maja | 21.12.2023 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Avdibašići | 21.12.2023 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Berbići | 21.12.2023 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Cerik | 21.12.2023 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Donja Obodnica | 21.12.2023 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Donja Obodnica,17.maja | 21.12.2023 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Donja Obodnica,džafići | 21.12.2023 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Donji Dvor | 21.12.2023 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Dvor | 21.12.2023 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Gornja Obodnica | 21.12.2023 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Gornji Dvor | 21.12.2023 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Kamenjaši | 21.12.2023 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Lameši | 21.12.2023 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Lipe | 21.12.2023 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Marinovići | 21.12.2023 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Palih Boraca | 21.12.2023 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Pavići | 21.12.2023 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Repuševac | 21.12.2023 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Saletovići | 21.12.2023 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Zeleni Kamen | 21.12.2023 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Školska | 21.12.2023 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Bakaluše | 21.12.2023 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Breške | 21.12.2023 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Breške Zaseok Stajac | 21.12.2023 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Brkani | 21.12.2023 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Brđani | 21.12.2023 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Brđani Donji | 21.12.2023 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Brđani Hasići | 21.12.2023 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Crno Blato | 21.12.2023 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Dokanj | 21.12.2023 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Dokanj Bare | 21.12.2023 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Dokanj Brkani | 21.12.2023 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Dokanj Dragojevići | 21.12.2023 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Dokanj Dragoševići | 21.12.2023 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Dokanj Jarići | 21.12.2023 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Dokanj Kaldrma | 21.12.2023 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Dokanj Kosci | 21.12.2023 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Dokanj Markovići | 21.12.2023 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Dokanj Martinovići | 21.12.2023 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Dokanj Pejići | 21.12.2023 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Dokanj Polje | 21.12.2023 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Dokanj Rijeka | 21.12.2023 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Dokanj Đulabići | 21.12.2023 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Dolovi | 21.12.2023 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Dom Breške | 21.12.2023 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Donje Breške | 21.12.2023 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Donji Brđani | 21.12.2023 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Donji Dolovi | 21.12.2023 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Donji Petrovići | 21.12.2023 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Dragojevići | 21.12.2023 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Drenovik | 21.12.2023 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Džafer Mahala | 21.12.2023 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Džafići | 21.12.2023 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Gologlavo | 21.12.2023 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Gornje Breške | 21.12.2023 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Gornji Gajići | 21.12.2023 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Gradovrška Ulica | 21.12.2023 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Hidani | 21.12.2023 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Mlake | 21.12.2023 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Naselje Brđani | 21.12.2023 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Naselje Gornje Breške | 21.12.2023 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Naselje Zadublja-Katušići,dokanj | 21.12.2023 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Nikolići | 21.12.2023 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Pejići | 21.12.2023 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Pekmezije Solina | 21.12.2023 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Petrovići | 21.12.2023 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Put Kosci | 21.12.2023 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Sekin | 21.12.2023 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Solina Most | 21.12.2023 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Solina Stadion | 21.12.2023 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Stara Majevica | 21.12.2023 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Stojaci | 21.12.2023 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Svojtina | 21.12.2023 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Ulica Palih Boraca | 21.12.2023 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Veljka Lukića | 21.12.2023 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Veljka Lukića Kurjaka | 21.12.2023 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Šabani | 21.12.2023 | 08:30-15:30 |
| Tuzla | Školska Ulica | 21.12.2023 | 08:30-15:30 |
Prekidi ili ograničenja isporuke električne energije se vrše zbog planiranih isključenja, odnosno ograničenja radi održavanja, remonta, priključenja novih kupaca, kao i drugih investicijskih radova. /TI/
