Porezna uprava Federacije BiH saopštila je jučer da su porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar-august 2024. godine uplatili 5.244.418.479 KM javnih prihoda, što je u odnosu isti period 2023. godine više za 394.491.604 KM, ili za 8,13%.
Uplate javnih prihoda u periodu januar-august 2024. godine u odnosu na januar-august 2023. godine po kantonima prikazali su u tabeli:
R.br. | Kantoni | januar-august 2023 | januar-august 2024 | Index (jan-aug 24/23) | razlika u KM | učešće u ukupnoj naplati (%) |
1. | Sarajevski | 1.794.176.145 | 1.948.466.432 | 108,60 | 154.290.287 | 37,15 |
2. | Tuzlanski | 832.081.633 | 896.816.181 | 107,78 | 64.734.548 | 17,10 |
3. | Zeničko-dobojski | 614.251.049 | 664.898.261 | 108,25 | 50.647.213 | 12,68 |
4. | Hercegovačko-neretvanski | 569.197.930 | 605.269.946 | 106,34 | 36.072.016 | 11,54 |
5. | Srednjobosanski | 366.793.984 | 389.246.520 | 106,12 | 22.452.537 | 7,42 |
6. | Unsko-sanski | 280.588.652 | 307.259.828 | 109,51 | 26.671.176 | 5,86 |
7. | Zapadnohercegovački | 195.619.696 | 218.626.110 | 111,76 | 23.006.414 | 4,17 |
8. | Kanton 10 | 93.204.407 | 99.489.364 | 106,74 | 6.284.957 | 1,90 |
9. | Bosansko-podrinjski | 53.881.101 | 59.103.379 | 109,69 | 5.222.278 | 1,13 |
10. | Posavski | 50.132.279 | 55.242.458 | 110,19 | 5.110.179 | 1,05 |
Ukupno | 4.849.926.875 | 5.244.418.479 | 108,13 | 394.491.604 | 100,00 |
Struktura naplate javnih prihoda za period januar-august 2024. godine je sljedeća:
-porez na dobit i zaostali prihodi od poreza na dobit iznose 485.866.674 KM,
-porez na dohodak i zaostali prihodi od poreza fizičkih lica iznose 505.649.952 KM,
-porez na promet nepokretnosti i prava iznosi 60.828.888 KM,
-porez na imovinu, nasljeđe i poklon naplaćen je u iznosu 36.762.076 KM,
-zaostali prihodi od ostalih poreza naplaćeni su u iznosu 309.882 KM,
-takse i naknade naplaćene su u iznosu 501.495.574 KM,
-novčane kazne naplaćene su u iznosu 44.731.999 KM,
-članarine naplaćene su u iznosu 11.883.665 KM,
-ostali javni prihodi naplaćeni su u iznosu 2.639.695 KM.
U periodu januar-august 2024. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u ukupnom iznosu 3.593.943.376 KM.
U strukturi doprinosa za period januar – august 2024. godine naplaćeni su:
-doprinosi za PIO/MIO u iznosu 2.011.106.344 KM,
-doprinosi za zdravstveno osiguranje u iznosu 1.417.681.062 KM,
-doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti u iznosu 165.155.970 KM.
Broj zaposlenih u Federaciji BiH
Broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 31.08.2023. godine iznosio je 545.192. U odnosu na objavljeni podatak o broju zaposlenih na dan 31.08.2023. godine kada je broj zaposlenih iznosio 539.976, ovaj broj je veći za 5.216, a u odnosu na prethodno objavljeni podatak o broju zaposlenih na dan 31.7.2024. godine kada je iznosio 547.980, manji je za 2.788.
Broj zaposlenih prema prebivalištu osiguranog lica | |||
Kanton | Broj zaposlenih po prebivalištu zaposlenika na dan 31.08.2024. | Broj zaposlenih po prebivalištu zaposlenika na dan 31.08.2023. | Razlika 2024 – 2023 |
Kanton Sarajevo | 149.176 | 147.011 | 2.165 |
Tuzlanski kanton | 104.045 | 103.078 | 967 |
Zeničko-dobojski kanton | 87.203 | 86.838 | 365 |
Hercegovačko-neretvanski kanton | 56.397 | 55.846 | 551 |
Srednjobosanski kanton | 51.943 | 52.408 | -465 |
Unsko-sanski kanton | 39.533 | 39.065 | 468 |
Zapadnohercegovački kanton | 22.414 | 21.788 | 626 |
Kanton 10 | 11.777 | 11.565 | 212 |
Bosansko-podrinjski kanton | 7.372 | 7.469 | -97 |
Posavski kanton | 5.927 | 5.781 | 146 |
Republika Srpska | 8.513 | 8.252 | 261 |
Brčko distrikt | 892 | 875 | 17 |
Ukupno: | 545.192 | 539.976 | 5.216 |
Stanje broja zaposlenih na dan 31.05.2023. godine po prebivalištu zaposlenika i sjedištu poslodavca razvrstanih po kantonima i općinama može se vidjeti na linku ovdje.
Na dan 31.08.2024. godine u Federaciji BiH zaposleno je 305.580 ili 56,05% muškaraca i 239.612 žena ili 43,95%.
Broj zaposlenih do 35 godina je 175.061 ili 32,11%, a broj zaposlenih koji je stariji od 36 godina je 370.131 ili 67,89%.
Broj zaposlenih na dan 31.08.2024. godine prema starosnoj i spolnoj strukturi | ||||
Starosna struktura – godine života | Broj zaposlenih | % učešća u broju zaposlenih | Starosna struktura – godine života | % učešća u broju zaposlenih |
do 20 | 9.955 | 1,84 | do 35 godina | 32,11 |
od 21 do 25 | 37.795 | 6,98 | ||
od 26 do 30 | 64.702 | 11,95 | 175.061 | |
od 31 do 35 | 62.609 | 11,56 | ||
od 36 do 45 | 155.345 | 28,68 | od 36 godina | 67,89 |
od 46 do 55 | 131.226 | 24,23 | ||
od 56 do 65 | 79.782 | 14,73 | 370.131 | |
od 66 | 3.778 | 0,70 | ||
UKUPNO | 545.192 |
Spol | Broj zaposlenih na dan 31.08.2024. | Učešće % |
Muški | 305.580 | 56,05 |
Ženski | 239.612 | 43,95 |
Ukupno | 545.192 |
Evidentiranje prometa putem fiskalnih uređaja
Prema službenim podacima Porezne uprave Federacije BiH na dan 31.08.2024. godine na području Federacije BiH instalirano je ukupno 103.961 fiskalnih uređaja, putem kojih je u augustu 2024. godine evidentiran ukupan promet u iznosu 5.919.665.070,06 KM.
U odnosu na 31.08.2023. godine broj fiskalnih uređaja je veći za 5.690, a evidentirani promet u augustu 2024. godine je manji u odnosu na august 2023. godine za 14.302.598,59 KM.
Općina s najvećim brojem fiskalnih uređaja na dan 31.08.2024. godine je Općina Centar Sarajevo na čijem području je instalirano 6.829 fiskalnih uređaja.
Općina s najmanjim brojem fiskalnih uređaja na dan 31.08.2024. godine je Općina Dobretići na čijem području je instalirano 7 fiskalnih uređaja.
Općina na kojoj je evidentiran najveći ukupan promet putem fiskalnih uređaja u augustu 2024. godine je Općina Ilidža na čijem području je evidentiran ukupan promet fiskalnih uređaja u iznosu 504.887.802,22 KM.
Općina na kojoj je evidentiran najmanji ukupan promet putem fiskalnih uređaja u augustu 2024. godine je Općina Pale na čijem području je evidentiran ukupan promet fiskalnih uređaja u iznosu 176.329,53 KM.
Podatke o evidentiranom prometu putem fiskalnih uređaja za augustu 2024. godine možete preuzeti na linku ovdje .