Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, u srijedu 15. aprila 2026. godine, doći će do privremenih prekida u snabdijevanju električnom energijom na području Tuzle i okolnih naselja.
| Tuzla | 21.decembra | 17, 21, 23, 25-38, 40, 42-43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 105, 107, 109, 111, 115, 117, 119, 121, 123, DO29, DO37, DO38 | 15.04.2026 | 08:30-10:30 |
| Tuzla | Bosanskih Franjevaca | 5-6, 40-A | 15.04.2026 | 08:30-10:30 |
| Tuzla | Bukinje | BB | 15.04.2026 | 08:30-10:30 |
| Tuzla | Fra Blaža Josića | 1, 3 | 15.04.2026 | 08:30-10:30 |
| Tuzla | Hudeč | 100, 102, 108, 114, 116, 118, 120, DO114 | 15.04.2026 | 08:30-10:30 |
| Tuzla | Rapače | 44, 46, 48, 56-57, 60, 63, 67, 83, 85, 87, 91, 93, 95, 99, 117, 119, 121, 123, 130, 132, 135, 137, 141, 147, 149, 153, 163, 165, 167, 169, 181, DO130, DO89 | 15.04.2026 | 08:30-10:30 |
| Tuzla | Šikara | 4, 7-8, 12, 14, 16, 20, 22-26, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43, BB, DO25 | 15.04.2026 | 08:30-10:30 |
| Tuzla | Delići | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 65 | 15.04.2026 | 08:30-10:30 |
| Tuzla | Divkovići | BB | 15.04.2026 | 08:30-10:30 |
| Tuzla | Jasici | 15 | 15.04.2026 | 08:30-10:30 |
| Tuzla | Peje Markovića | BB | 15.04.2026 | 08:30-10:30 |
| Tuzla | Proleterskih Brigada | 1-4, 6-15, 17, 19, 21, 25, 14A, 5A, DO12, DO2, DO7 | 15.04.2026 | 08:30-10:30 |
| Tuzla | Karinjača | BB | 15.04.2026 | 08:30-10:30 |
| Tuzla | Srednja Lipnica | BB | 15.04.2026 | 08:30-10:30 |
| Tuzla | Admira Dedića | 3 | 15.04.2026 | 08:30-10:30 |
| Tuzla | 21.decembra | 3, 5, 7, 9, 11-16, 18, 20, 22, 24, DO16, DO3 | 15.04.2026 | 08:30-16:00 |
| Tuzla | Branilaca Tuzle | 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 112, 114, 116, 118, 120, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 130-136, 184-186, 188-194, 196-202, 204-208, 36-38, 40-42, BB, DO130, DO138, DO152, DO70 | 15.04.2026 | 08:30-16:00 |
| Tuzla | Bukinjska | DO21 | 15.04.2026 | 08:30-16:00 |
| Tuzla | Kasima Bjeletića Krcuna | 52 | 15.04.2026 | 08:30-16:00 |
| Tuzla | Majska | 114 | 15.04.2026 | 08:30-16:00 |
| Tuzla | Mihatovići | 23, 51, 63, 65-66, 68-69, 77-86, 88-120, 122-124, 129, 171, 100 C, 86B, 98B, BB, DO 116, DO 84, DO100, DO102, DO106, DO107, DO110, DO111, DO112, DO113, DO116, DO122, DO147, DO151, DO20, DO65, DO66, DO78, DO79, DO85, DO86, DO90, DO93, DO94, DO95, DO98, DO99 | 15.04.2026 | 08:30-16:00 |
| Tuzla | Šići | BB | 15.04.2026 | 08:30-16:00 |
| Tuzla | Šićki Brod | BB | 15.04.2026 | 08:30-16:00 |
| Tuzla | Martinovići | BB | 15.04.2026 | 08:30-16:00 |
| Tuzla | Kosci | 42, 88 | 15.04.2026 | 08:30-16:00 |
| Tuzla | Kiseljak 1.maj | 26 | 15.04.2026 | 08:30-16:00 |
| Tuzla | Brgule | 44 | 15.04.2026 | 08:30-16:00 |
| Tuzla | Kovačevo Selo | BB | 15.04.2026 | 08:30-16:00 |
| Tuzla | Amalije Lebeničnik | BB-B2 | 15.04.2026 | 08:30-16:00 |
| Tuzla | Armije Republike Bih | 39B | 15.04.2026 | 08:30-16:00 |
| Tuzla | Bakaluše | 206-207, BB | 15.04.2026 | 08:30-16:00 |
| Tuzla | Breške | 175 | 15.04.2026 | 08:30-16:00 |
| Tuzla | Brkani | 182 | 15.04.2026 | 08:30-16:00 |
| Tuzla | Brđani | 21, 28-30, 34-40, 42-43, 45-60, 62-66, 68-74, 76-80, 82, 84-96, 99, 101-102, 129, 138, 186, 221, 233, 81A, BB, DO 36, DO 84, DO 93, DO101, DO36, DO40, DO41, DO57, DO59, DO60, DO62, DO63, DO70, DO73, DO74, DO76, DO77, DO80, DO81A, DO82, DO85, DO87, DO91, DO92, DO93 | 15.04.2026 | 08:30-16:00 |
| Tuzla | Brđani Donji | 91 | 15.04.2026 | 08:30-16:00 |
| Tuzla | Crno Blato | 124-127, 129, 131-139, 141-142, 144, 147, 149-150, 152, 154-160, 163-166, 169, 171, 174, DO 138, DO144, DO156, DO206 | 15.04.2026 | 08:30-16:00 |
| Tuzla | Dokanj | 26, 59, 98, 108, 110-113, 115, 117, 119-132, 135, 138-140, 143, 145-147, 150-152, 154, 156-159, 161-162, 167-169, 172-174, 110 A, BB, DO 10, DO 140, DO111, DO122, DO156, DO173 | 15.04.2026 | 08:30-16:00 |
| Tuzla | Dokanj Bare | 238 | 15.04.2026 | 08:30-16:00 |
| Tuzla | Dokanj Brkani | DO187 | 15.04.2026 | 08:30-16:00 |
| Tuzla | Dokanj Dragojevići | 234 | 15.04.2026 | 08:30-16:00 |
| Tuzla | Dokanj Dragoševići | 4, 13 | 15.04.2026 | 08:30-16:00 |
| Tuzla | Dokanj Jarići | 274-275, 277-278, 280-281, 283, 286-287, 289, 291-292, 296 | 15.04.2026 | 08:30-16:00 |
| Tuzla | Dokanj Kaldrma | 227, 229, 233, 239, 242, DO228 | 15.04.2026 | 08:30-16:00 |
| Tuzla | Dokanj Kosci | 71, 73-75, 80, 82, DO80, DO82 | 15.04.2026 | 08:30-16:00 |
| Tuzla | Dokanj Markovići | 210, 212, 214, DO204 | 15.04.2026 | 08:30-16:00 |
| Tuzla | Dokanj Martinovići | 91-92, 97-98, BB, DO98 | 15.04.2026 | 08:30-16:00 |
| Tuzla | Dokanj Pejići | 31 | 15.04.2026 | 08:30-16:00 |
| Tuzla | Dokanj Polje | 227, 261, 263, 266-269 | 15.04.2026 | 08:30-16:00 |
| Tuzla | Dokanj Rijeka | 118, 148-149 | 15.04.2026 | 08:30-16:00 |
| Tuzla | Dokanj Đulabići | DO162 | 15.04.2026 | 08:30-16:00 |
| Tuzla | Dolovi | 1, 3-4, 12, 16, 22, 24, 26-27, 40, 42, 56, 64, 72, 87, 91, 101, 103, 105, 108, 112, 119, 126, DO105, DO121, DO128, DO26, DO75, DO82 | 15.04.2026 | 08:30-16:00 |
| Tuzla | Donji Brđani | DO11, DO27, DO58 | 15.04.2026 | 08:30-16:00 |
| Tuzla | Donji Dolovi | 3-4, 6-10, 13, 15, 18-20, 24-26, 28-32, 34, 36, 38-41, 43-52, 54-55, 57, 59, 61-63, 67-69, 73-78, 81-85, 89-90, 92-94, 96, 98, 100, 102, 104, 109-111, 115, 118, DO45, DO68 | 15.04.2026 | 08:30-16:00 |
| Tuzla | Dragojevići | 32 | 15.04.2026 | 08:30-16:00 |
| Tuzla | Drenovik | 10, BB | 15.04.2026 | 08:30-16:00 |
| Tuzla | Gornji Gajići | 153, 156 | 15.04.2026 | 08:30-16:00 |
| Tuzla | Gradovrška Ulica | 2, 13-14, 17, 19, 23, 33, 35, 37, 60, 65, 70-71, 79, 89, 95, 99, 106-107, 113-114, DO 115, DO 48, DO111, DO2, DO51, DO82 | 15.04.2026 | 08:30-16:00 |
| Tuzla | Mlake | BB, DO26 | 15.04.2026 | 08:30-16:00 |
| Tuzla | Naselje Brđani | BB, DO82 | 15.04.2026 | 08:30-16:00 |
| Tuzla | Naselje Zadublja-Katušići,dokanj | BB | 15.04.2026 | 08:30-16:00 |
| Tuzla | Pejići | 161 | 15.04.2026 | 08:30-16:00 |
| Tuzla | Pekmezije Solina | 182 | 15.04.2026 | 08:30-16:00 |
| Tuzla | Plane | 197 | 15.04.2026 | 08:30-16:00 |
| Tuzla | Put Kosci | 14, 44, 81-85, 88 | 15.04.2026 | 08:30-16:00 |
| Tuzla | Sekin | 1, 4, 10, 34, 41, BB, DO4 | 15.04.2026 | 08:30-16:00 |
| Tuzla | Solina Most | 10, 20 | 15.04.2026 | 08:30-16:00 |
| Tuzla | Solina Stadion | 151 | 15.04.2026 | 08:30-16:00 |
| Tuzla | Svojtina | 2, 9-11, 13-18, BB, DO 14, DO2, DO9 | 15.04.2026 | 08:30-16:00 |
| Tuzla | Veljka Lukića | 16, 57, 63, 68, 88, 93, 101, 103, 105-108, 111-126, 128-130, 132-151, 153-155, 157, 159, 161, 163, 165, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 187, 225, 121B, 144A, 145C, BB, DO 116, DO 151, DO 159, DO 187, DO 47, DO108, DO112, DO113, DO127, DO133, DO134, DO141, DO151, DO165, DO165A, DO186, DO214, DO70, DO99 | 15.04.2026 | 08:30-16:00 |
Građanima se savjetuje da planiraju svoje obaveze u skladu s najavljenim terminima isključenja./Tuzlainfo.ba/
